- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
六甲ファイティングブル | 芦屋クラブ | |
---|---|---|
9’ 0-5 | 城本了 | |
10’ 0-7 | 玉田一真 | |
三木勇太 | 12’ 5-7 | |
竹内茂芳 | 13’ 5-7 | |
大内亮助 | 18’ 10-7 | |
竹内茂芳 | 19’ 12-7 | |
27’ 12-12 | 古田誠 | |
29’ 12-14 | 玉田一真 | |
40’ 12-17 | 玉田一真 | |
竹内茂芳 | 43’ 15-17 | |
前半終了 | ||
0’ 15-17 | ||
0’ 15-17 | ||
5’ 15-20 | 玉田一真 | |
内山将文 | 6’ 20-20 | |
7’ 20-20 | ||
竹内茂芳 | 7’ 22-20 | |
竹内茂芳 | 9’ 22-20 | |
10’ 22-20 | ||
12’ 22-20 | ||
19’ 22-20 | ||
志磨拓也 | 25’ 27-20 | |
由良康美 | 26’ 27-20 | |
26’ 27-20 | ||
三木勇太 | 33’ 32-20 | |
33’ 32-20 | ||
由良康美 | 34’ 34-20 | |
田中正純 | 43’ 39-20 | |
由良康美 | 43’ 41-20 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/19(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 花園第2 |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 真継丈友紀 |
アシスタントレフリー | 小山知洋 / 中村圭児 / 岡崎 悟 |