- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 北海道バーバリアンズラグビーフットボールクラブ | 六甲ファイティングブル | |
|---|---|---|
19’ 0-5 | 與座幹太 | |
20’ 0-7 | 由良康美 | |
25’ 0-7 | ||
26’ 0-12 | 三木勇太 | |
26’ 0-14 | 由良康美 | |
| 鈴木知彦 | 31’ 5-14 | |
| 滝内良太 | 31’ 7-14 | |
前半終了 | ||
| ロテ・トゥキリ | 2’ 12-14 | |
| 滝内良太 | 3’ 12-14 | |
9’ 12-14 | ||
9’ 12-14 | ||
13’ 12-14 | ||
| 滝内良太 | 17’ 12-14 | |
| 清田祥史 | 24’ 17-14 | |
| 滝内良太 | 24’ 17-14 | |
| 露木光 | 26’ 22-14 | |
| 滝内良太 | 27’ 24-14 | |
30’ 24-14 | ||
33’ 24-14 | ||
34’ 24-14 | ||
35’ 24-14 | ||
| 滝内良太 | 43’ 24-14 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/02/23(日) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 熊谷 |
| 天候 | 晴れ/微風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 藤内有己 |
| アシスタントレフリー | 木村正彦 / 前田樹 / 斎藤千秋 |