- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
神奈川タマリバクラブ | 名古屋ラグビークラブ・クラスクラシコ | |
---|---|---|
18’ 0-3 | 後藤和彦 | |
小林大輝 | 32’ 5-3 | |
畑隆樹 | 33’ 7-3 | |
35’ 7-8 | 大内將史 | |
36’ 7-8 | 後藤和彦 | |
前半終了 | ||
1’ 7-13 | 大内將史 | |
2’ 7-15 | 後藤和彦 | |
8’ 7-15 | ||
8’ 7-15 | 後藤和彦 | |
9’ 7-20 | 木村允彦 | |
10’ 7-22 | 後藤和彦 | |
13’ 7-22 | ||
14’ 7-25 | 後藤和彦 | |
16’ 7-25 | ||
松丸大輝 | 18’ 12-25 | |
19’ 12-25 | ||
畑隆樹 | 19’ 14-25 | |
20’ 14-25 | ||
20’ 14-25 | ||
23’ 14-28 | 後藤和彦 | |
25’ 14-31 | 後藤和彦 | |
川上龍介 | 28’ 19-31 | |
畑隆樹 | 28’ 21-31 | |
31’ 21-36 | 井上創 | |
32’ 21-38 | 後藤和彦 | |
34’ 21-38 | ||
34’ 21-38 | ||
36’ 21-38 | ||
川上龍介 | 36’ 26-38 | |
畑隆樹 | 37’ 28-38 | |
松丸大輝 | 40’ 33-38 | |
畑隆樹 | 40’ 35-38 | |
畑隆樹 | 45’ 35-38 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/02/23(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 河野哲彦 |
アシスタントレフリー | 涌井大輔 / 金崎智明 / 久米村貴三 |