- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| Honda HEAT | 横河武蔵野 | |
|---|---|---|
| 川添学 | 7’ 5-0 | |
| 古屋孝広 | 8’ 7-0 | |
15’ 7-3 | 長尾健太郎 | |
| 梁永勲 | 19’ 12-3 | |
| 古屋孝広 | 21’ 14-3 | |
| 谷口雄基 | 23’ 19-3 | |
| 古屋孝広 | 25’ 21-3 | |
| 古屋孝広 | 30’ 24-3 | |
31’ 24-3 | ||
| 川添学 | 36’ 29-3 | |
| 古屋孝広 | 38’ 31-3 | |
| 谷口雄基 | 39’ 36-3 | |
| 古屋孝広 | 41’ 38-3 | |
前半終了 | ||
0’ 38-3 | ||
| サビア・スライマンケル | 0’ 43-3 | |
0’ 43-3 | ||
0’ 43-3 | ||
0’ 43-3 | ||
| 古屋孝広 | 1’ 45-3 | |
| レリア・マサンガ | 2’ 50-3 | |
| 古屋孝広 | 4’ 52-3 | |
6’ 52-3 | ||
6’ 52-3 | ||
9’ 52-3 | ||
11’ 52-3 | ||
17’ 52-8 | 田沼崇 | |
18’ 52-8 | 西真 | |
18’ 52-8 | ||
19’ 52-8 | ||
20’ 52-8 | ||
20’ 52-8 | ||
| 元公法 | 22’ 57-8 | |
| 小西大輔 | 23’ 59-8 | |
23’ 59-8 | ||
29’ 59-8 | 高橋悠太 | |
| 竹丸貴仁 | 30’ 64-8 | |
| 小西大輔 | 32’ 66-8 | |
32’ 66-8 | ||
| トマシ・ソンゲタ | 36’ 71-8 | |
| 小西大輔 | 37’ 73-8 | |
| サビア・スライマンケル | 39’ 78-8 | |
| 小西大輔 | 40’ 80-8 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/01/12(日) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | レベスタ |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 吉浦忠孝 |
| アシスタントレフリー | 前田輔 / 小山知洋(九州協会) / 原泰弘(九州協会) |