第44回全国高等専門学校ラグビーフットボール大会 1回戦
試合終了
81
0
- 前半530
- 後半280
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
富山高等専門学校射水キャンパス | 弓削商船高等専門学校 | |
---|---|---|
加藤仁将 | 0’ 0-0 | |
棚田寛士 | 4’ 5-0 | |
加藤仁将 | 5’ 5-0 | |
中本恵悟 | 8’ 10-0 | |
加藤仁将 | 9’ 12-0 | |
高間優成 | 14’ 17-0 | |
加藤仁将 | 15’ 17-0 | |
澤本隼杜 | 16’ 22-0 | |
加藤仁将 | 17’ 22-0 | |
奥野準也 | 18’ 27-0 | |
加藤仁将 | 19’ 29-0 | |
加藤仁将 | 20’ 34-0 | |
加藤仁将 | 21’ 36-0 | |
棚田寛士 | 23’ 41-0 | |
加藤仁将 | 24’ 41-0 | |
小櫃崚太 | 26’ 46-0 | |
加藤仁将 | 27’ 48-0 | |
奥野準也 | 28’ 53-0 | |
加藤仁将 | 29’ 53-0 | |
前半終了 | ||
0’ 53-0 | ||
0’ 53-0 | ||
0’ 53-0 | ||
奥野準也 | 2’ 58-0 | |
加藤仁将 | 3’ 60-0 | |
6’ 60-0 | ||
藤井海雄 | 12’ 65-0 | |
加藤仁将 | 13’ 67-0 | |
14’ 67-0 | ||
14’ 67-0 | ||
佐藤真紀 | 19’ 72-0 | |
19’ 72-0 | ||
中田大海 | 20’ 74-0 | |
小櫃崚太 | 24’ 79-0 | |
中田大海 | 25’ 81-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/04(土) |
---|---|
Kick off | 12:30 |
競技場 | ユニバ |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 原延雄 |
アシスタントレフリー | 廣島治 / 白井征彰 / 山本道博 |