- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東海大学付属仰星高等学校 | 沖縄県立名護高等学校 | |
|---|---|---|
| 小原錫満 | 3’ 5-0 | |
| 野口竜司 | 3’ 5-0 | |
| 西川壮一 | 6’ 10-0 | |
| 野口竜司 | 6’ 10-0 | |
| 池田悠希 | 17’ 15-0 | |
| 野口竜司 | 17’ 17-0 | |
| 西野晃太 | 23’ 22-0 | |
| 野口竜司 | 23’ 24-0 | |
| 大塚憂也 | 28’ 29-0 | |
| 野口竜司 | 28’ 29-0 | |
前半終了 | ||
0’ 29-0 | ||
0’ 29-0 | ||
0’ 29-0 | ||
| 池田悠希 | 4’ 34-0 | |
| 野口竜司 | 4’ 36-0 | |
| 西野晃太 | 9’ 41-0 | |
| 野口竜司 | 9’ 41-0 | |
11’ 41-0 | ||
11’ 41-0 | ||
| 山口匠 | 15’ 46-0 | |
| 高未來 | 15’ 46-0 | |
16’ 46-0 | ||
18’ 46-0 | ||
| 山田一輝 | 23’ 51-0 | |
| 高未來 | 23’ 53-0 | |
24’ 53-0 | ||
24’ 53-0 | ||
24’ 53-0 | ||
24’ 53-0 | ||
| 山口匠 | 25’ 58-0 | |
| 高未來 | 25’ 58-0 | |
26’ 58-0 | ||
| 西川壮一 | 27’ 63-0 | |
| 高未來 | 27’ 63-0 | |
28’ 63-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/01/01(水) |
|---|---|
| Kick off | 10:30 |
| 競技場 | 花園第3 |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 北村浩士 |
| アシスタントレフリー | 関谷惇大 / 坂平誠 / 内藤研二 |