第15回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 予選リーグ
試合終了
82
10
- 前半4110
- 後半410
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
東海大学付属仰星高等学校 | 海星高等学校 | |
---|---|---|
岡田翔 | 1’ 5-0 | |
山口匠 | 1’ 5-0 | |
4’ 5-5 | 土肥航 | |
4’ 5-7 | 前田土芽 | |
小尾嘉門 | 9’ 10-7 | |
山口匠 | 9’ 12-7 | |
11’ 12-10 | 前田土芽 | |
鳴神海登 | 15’ 17-10 | |
山口匠 | 15’ 17-10 | |
山口匠 | 18’ 22-10 | |
岸岡智樹 | 18’ 22-10 | |
巴山凌輔 | 20’ 27-10 | |
岸岡智樹 | 20’ 29-10 | |
横井達郎 | 25’ 34-10 | |
岸岡智樹 | 25’ 36-10 | |
鳴神海登 | 30’ 41-10 | |
岸岡智樹 | 30’ 41-10 | |
前半終了 | ||
0’ 41-10 | ||
上田克希 | 2’ 46-10 | |
岸岡智樹 | 2’ 48-10 | |
4’ 48-10 | ||
4’ 48-10 | ||
小尾嘉門 | 9’ 53-10 | |
中孝祐 | 9’ 55-10 | |
10’ 55-10 | ||
13’ 55-10 | ||
野中亮志 | 13’ 60-10 | |
中孝祐 | 13’ 60-10 | |
中孝祐 | 15’ 65-10 | |
中孝祐 | 15’ 65-10 | |
16’ 65-10 | ||
上田克希 | 20’ 70-10 | |
中孝祐 | 20’ 70-10 | |
鳴神海登 | 29’ 75-10 | |
中孝祐 | 29’ 75-10 | |
小尾嘉門 | 31’ 80-10 | |
中孝祐 | 31’ 82-10 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/04/01(火) |
---|---|
Kick off | 14:30 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 田崎富 |
アシスタントレフリー | 古庄史和 / 篠田俊文 / 藤原守 |