第15回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 予選リーグ
試合終了
59
28
- 前半2821
- 後半317
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 國學院大學栃木高等学校 | 仙台育英学園高等学校 | |
|---|---|---|
| 渡邉弐貴 | 1’ 5-0 | |
| 砂子裕哉 | 1’ 7-0 | |
6’ 7-5 | 木村裕也 | |
6’ 7-7 | 木村裕也 | |
| 砂子裕哉 | 11’ 12-7 | |
| 砂子裕哉 | 11’ 14-7 | |
| 石井雄大 | 13’ 19-7 | |
| 砂子裕哉 | 13’ 21-7 | |
15’ 21-12 | 高橋幸希 | |
15’ 21-14 | 木村裕也 | |
27’ 21-19 | 阿戸耀梧 | |
27’ 21-21 | 木村裕也 | |
| 星野倫太郎 | 30’ 26-21 | |
| 砂子裕哉 | 30’ 28-21 | |
前半終了 | ||
0’ 28-21 | ||
| 篠原大政 | 5’ 33-21 | |
| 砂子裕哉 | 5’ 35-21 | |
8’ 35-21 | ||
| 石井雄大 | 8’ 40-21 | |
| 砂子裕哉 | 8’ 42-21 | |
| 渡邉弐貴 | 10’ 47-21 | |
| 坂本洋道 | 10’ 47-21 | |
12’ 47-21 | ||
| 菊池優介 | 12’ 52-21 | |
| 石井雄大 | 12’ 52-21 | |
| 星野倫太郎 | 14’ 57-21 | |
| 関根慧 | 14’ 59-21 | |
15’ 59-21 | ||
25’ 59-21 | ||
25’ 59-21 | ||
25’ 59-21 | ||
29’ 59-26 | 阿戸耀梧 | |
29’ 59-28 | 木村裕也 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/04/01(火) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 熊谷C |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 武田学 |
| アシスタントレフリー | 栗生田 友和 / 新野好之 / 平賀誠司 |