- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
タマリバクラブ | 甲南ラグビーフットボールクラブ | |
---|---|---|
桑江崇行 | 1’ 5-0 | |
竹山将史 | 2’ 7-0 | |
松濤誠之 | 6’ 12-0 | |
竹山将史 | 7’ 14-0 | |
福井宏樹 | 13’ 19-0 | |
竹山将史 | 14’ 21-0 | |
高田晋作 | 16’ 26-0 | |
竹山将史 | 17’ 28-0 | |
秋山泰 | 18’ 33-0 | |
竹山将史 | 19’ 33-0 | |
岩下剛史 | 22’ 38-0 | |
竹山将史 | 23’ 38-0 | |
山本裕司 | 25’ 43-0 | |
竹山将史 | 26’ 45-0 | |
小泉康治 | 29’ 50-0 | |
竹山将史 | 30’ 50-0 | |
松濤誠之 | 36’ 55-0 | |
竹山将史 | 38’ 57-0 | |
松濤誠之 | 39’ 62-0 | |
竹山将史 | 40’ 62-0 | |
前半終了 | ||
0’ 62-0 | ||
0’ 62-0 | ||
0’ 62-0 | ||
0’ 62-0 | ||
0’ 62-0 | ||
0’ 62-0 | ||
0’ 62-0 | ||
中牟田圭 | 2’ 67-0 | |
竹山将史 | 3’ 69-0 | |
20’ 69-0 | ||
福井宏樹 | 23’ 74-0 | |
竹山将史 | 23’ 76-0 | |
26’ 76-0 | ||
松濤誠之 | 28’ 81-0 | |
竹山将史 | 29’ 81-0 | |
33’ 81-0 | ||
35’ 81-0 | ||
松濤誠之 | 41’ 86-0 | |
竹山将史 | 42’ 88-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2006/01/09(月) |
---|---|
Kick off | 11:00 |
競技場 | 熊谷 |
天候 | 晴れ/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 下村大樹 |
アシスタントレフリー | 加藤 浩(関東協会) / 金崎智明 / 涌井大輔 |