太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2014 横浜大会 第1日目
試合終了
57
5
- 前半450
- 後半125
T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBAL | RKUラグビー龍ヶ崎GRACE | |
---|---|---|
大黒田裕芽 | 0’ 5-0 | |
大黒田裕芽 | 0’ 7-0 | |
竹内亜弥 | 1’ 12-0 | |
大黒田裕芽 | 1’ 12-0 | |
山中美緒 | 2’ 17-0 | |
大黒田裕芽 | 2’ 19-0 | |
竹内亜弥 | 4’ 24-0 | |
大黒田裕芽 | 4’ 26-0 | |
大黒田裕芽 | 5’ 31-0 | |
大黒田裕芽 | 5’ 31-0 | |
アネ・リーチ | 6’ 36-0 | |
大黒田裕芽 | 6’ 38-0 | |
山中美緒 | 7’ 43-0 | |
大黒田裕芽 | 7’ 45-0 | |
前半終了 | ||
0’ 45-0 | ||
0’ 45-0 | ||
0’ 45-0 | ||
0’ 45-0 | ||
0’ 45-0 | ||
0’ 45-0 | ||
マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ | 1’ 50-0 | |
大黒田裕芽 | 1’ 50-0 | |
4’ 50-0 | ||
4’ 50-0 | ||
4’ 50-0 | ||
大黒田裕芽 | 6’ 55-0 | |
大黒田裕芽 | 6’ 57-0 | |
7’ 57-5 | 井上愛美 | |
7’ 57-5 | 井上愛美 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/07/19(土) |
---|---|
Kick off | 13:20 |
競技場 | 横浜YC&AC |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 長谷川迪也 |
アシスタントレフリー | 石原益子 / 尾形利治 / 三宅渉 |