- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 同志社大学 | 明治大学 | |
|---|---|---|
| 鄭晃彰 | 6’ 5-0 | |
| 吉田大樹 | 6’ 5-0 | |
10’ 5-5 | 赤石斉之 | |
10’ 5-7 | 赤石斉之 | |
| 今森甚 | 15’ 10-7 | |
| 吉田大樹 | 15’ 12-7 | |
| 平浩二 | 19’ 17-7 | |
| 吉田大樹 | 19’ 19-7 | |
| 吉田大樹 | 28’ 22-7 | |
32’ 22-12 | 高野彬夫 | |
32’ 22-14 | 赤石斉之 | |
37’ 22-19 | 赤石斉之 | |
37’ 22-21 | 赤石斉之 | |
39’ 22-26 | 鈴木健 | |
39’ 22-28 | 赤石斉之 | |
前半終了 | ||
| 仙波智裕 | 6’ 27-28 | |
| 吉田大樹 | 6’ 29-28 | |
10’ 29-28 | 山川隼人 | |
| 吉田大樹 | 13’ 31-28 | |
| 端迫雅俊 | 13’ 36-28 | |
| 吉田大樹 | 16’ 38-28 | |
| 今森甚 | 16’ 43-28 | |
17’ 43-28 | ||
17’ 43-28 | ||
19’ 43-28 | 赤石斉之 | |
19’ 43-33 | 山下大輔 | |
20’ 43-33 | ||
22’ 43-33 | ||
| 中山義孝 | 24’ 48-33 | |
| 吉田大樹 | 24’ 50-33 | |
28’ 50-33 | ||
34’ 50-33 | ||
37’ 50-35 | 赤石斉之 | |
37’ 50-40 | 田中渓介 | |
38’ 50-40 | ||
| 山本翼 | 39’ 55-40 | |
| 吉田大樹 | 39’ 57-40 | |
| 吉田大樹 | 40’ 62-40 | |
| 吉田大樹 | 40’ 64-40 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2003/12/28(日) |
|---|---|
| Kick off | 14:00 |
| 競技場 | 瑞穂 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 御領園昭彦 |
| アシスタントレフリー | 田中敦夫 / 横山孝司 / 岡崎 悟 |