第51回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 セカンドステージ 第3戦
試合終了
43
20
- 前半1220
- 後半310
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 天理大学 | 朝日大学 | |
|---|---|---|
| 内山朝日 | 3’ 5-0 | |
| 斎藤遼太郎 | 4’ 5-0 | |
| 高部大志 | 12’ 10-0 | |
| 斎藤遼太郎 | 12’ 12-0 | |
14’ 12-5 | 奥田竜也 | |
16’ 12-5 | 工藤健太 | |
19’ 12-5 | 工藤健太 | |
22’ 12-10 | バイラヌ・シオネ | |
23’ 12-10 | 工藤健太 | |
| フィリモニ・コロイブニラギ | 25’ 12-10 | |
32’ 12-15 | 坂口卓也 | |
33’ 12-15 | 工藤健太 | |
38’ 12-20 | 金城佑 | |
40’ 12-20 | 工藤健太 | |
前半終了 | ||
| 大竹智也 | 3’ 17-20 | |
| 斎藤遼太郎 | 4’ 17-20 | |
9’ 17-20 | ||
| ジョシュア・ケレビ | 13’ 22-20 | |
| 斎藤遼太郎 | 14’ 24-20 | |
22’ 24-20 | ||
22’ 24-20 | ||
22’ 24-20 | ||
| 藤浪輝人 | 25’ 29-20 | |
26’ 29-20 | ||
| 斎藤遼太郎 | 26’ 29-20 | |
30’ 29-20 | ||
30’ 29-20 | ||
30’ 29-20 | ||
| 内山朝日 | 34’ 34-20 | |
| 斎藤遼太郎 | 35’ 36-20 | |
35’ 36-20 | ||
35’ 36-20 | ||
35’ 36-20 | ||
35’ 36-20 | ||
35’ 36-20 | ||
| 木津悠輔 | 39’ 41-20 | |
| ジョシュア・ケレビ | 40’ 43-20 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/27(土) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | パロ瑞穂ラ |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 松本剛 |
| アシスタントレフリー | 大槻卓 / 木村陽介 / 小堀幹生 |