第51回全国大学ラグビーフットボール選手権大会 ファイナルステージ
試合終了
50
7
- 前半210
- 後半297
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 帝京大学 | 筑波大学 | |
|---|---|---|
| 流大 | 7’ 5-0 | |
| 松田力也 | 8’ 7-0 | |
11’ 7-0 | 山下一 | |
| 森谷圭介 | 21’ 12-0 | |
| 松田力也 | 22’ 14-0 | |
23’ 14-0 | ||
| 磯田泰成 | 25’ 19-0 | |
26’ 19-0 | ||
| 松田力也 | 26’ 21-0 | |
前半終了 | ||
0’ 21-0 | ||
0’ 21-0 | ||
2’ 21-0 | ||
6’ 21-0 | ||
7’ 21-5 | 福岡堅樹 | |
8’ 21-7 | 山下一 | |
| 松田力也 | 12’ 24-7 | |
| 尾崎晟也 | 14’ 29-7 | |
| 松田力也 | 15’ 31-7 | |
15’ 31-7 | ||
20’ 31-7 | ||
26’ 31-7 | ||
| 磯田泰成 | 27’ 36-7 | |
| 松田力也 | 28’ 38-7 | |
30’ 38-7 | ||
33’ 38-7 | ||
| 重一生 | 35’ 43-7 | |
35’ 43-7 | ||
| 松田力也 | 36’ 43-7 | |
| 磯田泰成 | 39’ 48-7 | |
| 松田力也 | 40’ 50-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2015/01/10(土) |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 競技場 | 味スタ |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 平林泰三 |
| アシスタントレフリー | 大槻卓 / 清水塁 / 藤内有己 |