- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 沖縄県立コザ高等学校 | 山形県立山形中央高等学校 | |
|---|---|---|
| 普久原虎 | 1’ 5-0 | |
| 松井陸人 | 1’ 5-0 | |
| 桑江淳太郎 | 5’ 10-0 | |
| 松井陸人 | 5’ 10-0 | |
| 桑江淳太郎 | 8’ 10-0 | |
| 名護宏太 | 13’ 15-0 | |
| 松井陸人 | 13’ 17-0 | |
| 石川大夢 | 25’ 22-0 | |
| 松井陸人 | 25’ 24-0 | |
26’ 24-0 | ||
| 又吉恒太 | 30’ 29-0 | |
| 松井陸人 | 30’ 31-0 | |
前半終了 | ||
0’ 31-0 | ||
| 桑江淳太郎 | 3’ 34-0 | |
7’ 34-0 | ||
| 松島颯 | 7’ 39-0 | |
| 松井陸人 | 7’ 39-0 | |
| 松島颯 | 9’ 44-0 | |
| 松井陸人 | 9’ 46-0 | |
| 普久原虎 | 12’ 51-0 | |
| 松井陸人 | 12’ 53-0 | |
13’ 53-0 | ||
13’ 53-0 | ||
18’ 53-0 | ||
18’ 53-0 | ||
19’ 53-0 | ||
22’ 53-0 | ||
| 島千尋 | 22’ 58-0 | |
| 桑江淳太郎 | 22’ 58-0 | |
25’ 58-0 | ||
25’ 58-0 | ||
25’ 58-0 | 真坂克哉 | |
| 松島颯 | 29’ 63-0 | |
29’ 63-0 | ||
| 桑江淳太郎 | 29’ 63-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/28(日) |
|---|---|
| Kick off | 10:00 |
| 競技場 | 花園第2 |
| 天候 | くもり/無風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 服崎大翼 |
| アシスタントレフリー | 能美信夫 / 福田亮介 / 瀬越正敬 |