- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
日本航空高等学校石川 | 國學院大學久我山高等学校 | |
---|---|---|
6’ 0-5 | 豊田康平 | |
6’ 0-5 | 豊田康平 | |
17’ 0-10 | 市村和就 | |
17’ 0-10 | 豊田康平 | |
22’ 0-15 | 安部勇佑 | |
22’ 0-15 | 豊田康平 | |
26’ 0-20 | 市村和就 | |
26’ 0-22 | 豊田康平 | |
前半終了 | ||
0’ 0-22 | ||
0’ 0-22 | ||
1’ 0-27 | 山本大旗 | |
1’ 0-29 | 豊田康平 | |
11’ 0-29 | 豊田康平 | |
フェインガ・ファカイ | 12’ 0-29 | |
13’ 0-34 | 川合秀和 | |
13’ 0-36 | 豊田康平 | |
15’ 0-41 | 島田悠平 | |
15’ 0-41 | 豊田康平 | |
16’ 0-41 | ||
16’ 0-41 | ||
16’ 0-41 | ||
20’ 0-41 | ||
20’ 0-41 | ||
20’ 0-41 | ||
25’ 0-44 | 豊田康平 | |
28’ 0-44 | ||
28’ 0-44 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/12/30(火) |
---|---|
Kick off | 11:30 |
競技場 | 花園ラグビー場第3グラウンド |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 関谷惇大 |
アシスタントレフリー | 平原大地 / 大森寿史 / 谷克將 |