第94回全国高等学校ラグビーフットボール大会 2回戦
試合終了
117
7
- 前半517
- 後半660
| T | G | PT | PG | DG | T | G | PT | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 奈良県立御所実業高等学校 | 北海道中標津高等学校 | |
|---|---|---|
| 湯川純平 | 1’ 5-0 | |
| 竹山晃暉 | 1’ 5-0 | |
| 竹山晃暉 | 2’ 10-0 | |
| 矢澤蒼 | 3’ 10-0 | |
| 吉川浩貴 | 11’ 15-0 | |
| 竹山晃暉 | 12’ 17-0 | |
13’ 17-5 | 川村晃大 | |
13’ 17-7 | 竹崎僚太 | |
| 竹山晃暉 | 14’ 22-7 | |
| 矢澤蒼 | 15’ 22-7 | |
| 湯川純平 | 17’ 27-7 | |
| 矢澤蒼 | 18’ 27-7 | |
| 澗張岳志 | 19’ 32-7 | |
| 矢澤蒼 | 20’ 34-7 | |
| 吉川浩貴 | 26’ 39-7 | |
| 矢澤蒼 | 26’ 39-7 | |
| 竹山晃暉 | 27’ 44-7 | |
| 竹山晃暉 | 28’ 44-7 | |
| 井上拓 | 30’ 49-7 | |
| 竹山晃暉 | 31’ 51-7 | |
前半終了 | ||
| 竹山晃暉 | 0’ 56-7 | |
0’ 56-7 | ||
0’ 56-7 | ||
0’ 56-7 | ||
| 矢澤蒼 | 1’ 56-7 | |
| 山田裕介 | 3’ 61-7 | |
| 矢澤蒼 | 4’ 63-7 | |
| 今里慧 | 6’ 68-7 | |
7’ 68-7 | ||
| 今里慧 | 7’ 70-7 | |
| 大橋樹 | 9’ 75-7 | |
| 今里慧 | 9’ 77-7 | |
| 井上拓 | 10’ 82-7 | |
11’ 82-7 | ||
11’ 82-7 | ||
11’ 82-7 | ||
| 今里慧 | 11’ 84-7 | |
15’ 84-7 | ||
15’ 84-7 | ||
15’ 84-7 | ||
| 前潟航輝 | 15’ 89-7 | |
| 今里慧 | 15’ 91-7 | |
| 井上拓 | 16’ 96-7 | |
| 今里慧 | 17’ 96-7 | |
21’ 96-7 | ||
| 久保元臣 | 21’ 101-7 | |
| 今里慧 | 22’ 103-7 | |
| 湯川純平 | 25’ 108-7 | |
26’ 108-7 | ||
| 今里慧 | 26’ 110-7 | |
| 久保元臣 | 29’ 115-7 | |
| 今里慧 | 30’ 117-7 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/30(火) |
|---|---|
| Kick off | 14:30 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 榊恭弘 |
| アシスタントレフリー | 谷口 博一 / 栗本 佳祐 / 岡本 竜弥 |