- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
京都成章高等学校 | 新潟県立新潟工業高等学校 | |
---|---|---|
北條拓海 | 1’ 5-0 | |
本郷泰司 | 1’ 7-0 | |
紺屋毅 | 3’ 12-0 | |
本郷泰司 | 3’ 14-0 | |
濱田将暉 | 16’ 19-0 | |
本郷泰司 | 16’ 19-0 | |
25’ 19-0 | ||
本郷泰司 | 28’ 24-0 | |
本郷泰司 | 28’ 26-0 | |
29’ 26-0 | ||
前半終了 | ||
0’ 26-0 | ||
0’ 26-0 | ||
0’ 26-0 | ||
小椋統平 | 1’ 31-0 | |
本郷泰司 | 1’ 33-0 | |
根塚聖冴 | 9’ 38-0 | |
9’ 38-0 | ||
本郷泰司 | 9’ 40-0 | |
10’ 40-0 | ||
山田聖也 | 17’ 45-0 | |
奥谷友規 | 17’ 45-0 | |
17’ 45-0 | ||
山田聖也 | 20’ 50-0 | |
奥谷友規 | 20’ 50-0 | |
21’ 50-0 | ||
22’ 50-0 | ||
サリミ緒己人 | 24’ 55-0 | |
本郷泰司 | 24’ 57-0 | |
25’ 57-0 | ||
奥谷友規 | 28’ 62-0 | |
本郷泰司 | 28’ 62-0 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/12/30(火) |
---|---|
Kick off | 9:30 |
競技場 | 花園第2 |
天候 | くもり/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 須藤惇 |
アシスタントレフリー | 岸上耕一 / 真鍋翔太 / 實野隆一 |