- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 春日丘高等学校 | |
|---|---|---|
| 平川隼也 | 8’ 5-0 | |
| 柿森亮吾 | 9’ 5-0 | |
13’ 5-5 | 伊藤大貴 | |
14’ 5-7 | 八木慎司 | |
15’ 5-7 | ||
18’ 5-12 | 浅井宏太 | |
19’ 5-12 | 八木慎司 | |
28’ 5-17 | 八木慎司 | |
29’ 5-19 | 八木慎司 | |
前半終了 | ||
| 末拓実 | 3’ 10-19 | |
| 柿森亮吾 | 4’ 12-19 | |
| 山口莉輝 | 13’ 17-19 | |
| 柿森亮吾 | 14’ 17-19 | |
16’ 17-19 | ||
21’ 17-19 | ||
27’ 17-24 | 穴井亮之 | |
28’ 17-26 | 八木慎司 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2014/12/30(火) |
|---|---|
| Kick off | 12:00 |
| 競技場 | 花園 |
| 天候 | 晴れ/弱風 |
| グランド状態 | 良い |
| レフリー | 吉川浩司 |
| アシスタントレフリー | 服部 聖 / 橋本 唯人 / 谷口 博一 |