トップリーグ2021リーグ戦
第7節
| ホワイトカンファレンス04/10(土)12:00 | 花園(大阪) | 29-31 観客数:4,879人 |
NTTドコモレッドハリケーンズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 岡部瞬 | 175/105 |
| 2 | フランコ・マレー | 185/107 |
| 3 | ヘンカス・ファン・ヴィック | 183/120 |
| 4 | 小島佑太 | 188/110 |
| 5 | 藤田達成 | 192/107 |
| 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 188/112 |
| 7 | 佐藤大朗 | 181/101 |
| 8 | 杉下暢 | 184/108 |
| 9 | TJ・ペレナラ (Cap) | 184/90 |
| 10 | 川向瑛 | 171/80 |
| 11 | マカゾレ・マピンピ | 181/90 |
| 12 | パエアミフィポセチ | 180/109 |
| 13 | ベンジャミン・ソーンダース | 175/90 |
| 14 | 小林正旗 | 177/89 |
| 15 | トム・マーシャル | 183/93 |
| 16 | 吉田伸介 | 174/100 |
| 17 | 西川和眞 | 177/117 |
| 18 | 杉本達郎 | 175/110 |
| 19 | 大椙慎也 | 187/100 |
| 20 | 横山大輔 | 184/99 |
| 21 | 井之上明 | 168/72 |
| 22 | マーティ・バンクス | 191/97 |
| 23 | 金勇輝 | 176/90 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 高尾時流 | 177/107 |
| 2 | 平原大敬 | 176/108 |
| 3 | 山下裕史 | 183/120 |
| 4 | 張碩煥 | 193/118 |
| 5 | ブロディ・レタリック | 204/118 |
| 6 | トム・フランクリン (Cap) | 200/114 |
| 7 | 橋本大輝 | 184/100 |
| 8 | グラント・ハッティング | 201/114 |
| 9 | 日和佐篤 | 166/72 |
| 10 | ヘイデン・パーカー | 175/82 |
| 11 | 山下楽平 | 175/85 |
| 12 | アタアタ・モエアキオラ | 186/108 |
| 13 | ベン・スミス | 187/97 |
| 14 | アンダーソンフレイザー | 193/105 |
| 15 | 山中亮平 | 188/100 |
| 16 | 松岡賢太 | 175/100 |
| 17 | 中島イシレリ | 186/125 |
| 18 | 沢居寛也 | 179/123 |
| 19 | 谷口到 | 188/105 |
| 20 | 橋本皓 | 182/97 |
| 21 | 徳田健太 | 166/71 |
| 22 | アーロン・クルーデン | 175/83 |
| 23 | 林真太郎 | 179/90 |

