トップリーグ2021プレーオフトーナメント
二回戦
| 04/24(土)14:30 | 花園(大阪) | 17-50 観客数:2,990人 |
三菱重工相模原ダイナボアーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 川俣直樹 | 184/125 |
| 2 | 安江祥光 | 176/109 |
| 3 | 成昂徳 | 177/110 |
| 4 | リンディ真ダニエル | 195/108 |
| 5 | エピネリ・ウルイヴァイティ | 198/118 |
| 6 | トーマス優デーリックデニイ (Cap) | 193/115 |
| 7 | ヘイデン・ベッドウェル=カーティス | 194/110 |
| 8 | ジャクソン・ヘモポ | 195/112 |
| 9 | 大嶌一平 | 165/50 |
| 10 | ジェームス・ウィルソン | 196/102 |
| 11 | 山本逸平 | 174/78 |
| 12 | マイケル・リトル | 183/90 |
| 13 | 奈良望 | 179/94 |
| 14 | 川上剛右 | 173/92 |
| 15 | 石田一貴 | 173/85 |
| 16 | 大塚憂也 | 171/96 |
| 17 | 細田隼都 | 173/100 |
| 18 | シャムベックラー・ブイ | 180/116 |
| 19 | 徳田亮真 | 188/103 |
| 20 | 小林訓也 | 185/104 |
| 21 | イーリニコラス | 180/90 |
| 22 | 竹田祐将 | 177/87 |
| 23 | ラトゥクルーガー | 180/100 |
神戸製鋼コベルコスティーラーズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 中島イシレリ | 186/125 |
| 2 | 松岡賢太 | 175/100 |
| 3 | 山下裕史 | 183/120 |
| 4 | 張碩煥 | 193/118 |
| 5 | ブロディ・レタリック | 204/118 |
| 6 | トム・フランクリン (Cap) | 200/114 |
| 7 | 橋本皓 | 182/97 |
| 8 | ナエアタルイ | 193/118 |
| 9 | 日和佐篤 | 166/72 |
| 10 | アーロン・クルーデン | 175/83 |
| 11 | アタアタ・モエアキオラ | 186/108 |
| 12 | リチャード・バックマン | 185/92 |
| 13 | ラファエレティモシー | 186/100 |
| 14 | アンダーソンフレイザー | 193/105 |
| 15 | 山中亮平 | 188/100 |
| 16 | 平原大敬 | 176/108 |
| 17 | 高尾時流 | 177/107 |
| 18 | 渡邉隆之 | 180/116 |
| 19 | ブロディ・マクカラン | 193/106 |
| 20 | 橋本大輝 | 184/100 |
| 21 | 徳田健太 | 166/71 |
| 22 | 李承信 | 176/88 |
| 23 | ベン・スミス | 187/97 |

