トップリーグ2021プレーオフトーナメント
準々決勝
| 05/08(土)13:00 | えがおS(熊本) | 33-29 観客数:2,534人 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 三浦昌悟 | 180/113 |
| 2 | 彦坂圭克 | 178/105 |
| 3 | 崔凌也 | 182/115 |
| 4 | 秋山大地 | 192/110 |
| 5 | マイケル・アラダイス | 200/112 |
| 6 | フェツアニラウタイミ | 185/116 |
| 7 | マイケル・フーパー | 182/101 |
| 8 | キアラン・リード | 193/110 |
| 9 | 茂野海人 (Cap) | 170/78 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | 184/92 |
| 11 | ヘンリージェイミー | 184/99 |
| 12 | マレ・サウ | 183/99 |
| 13 | ロブ・トンプソン | 184/103 |
| 14 | 高橋汰地 | 180/91 |
| 15 | チャーリー・ローレンス | 172/87 |
| 16 | 加藤竜聖 | 178/102 |
| 17 | 吉田康平 | 184/110 |
| 18 | 淺岡俊亮 | 186/121 |
| 19 | 吉田杏 | 187/107 |
| 20 | 古川聖人 | 179/95 |
| 21 | 滑川剛人 | 164/72 |
| 22 | 岡田優輝 | 181/91 |
| 23 | ウィリー・ルルー | 186/90 |
NTTドコモレッドハリケーンズ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 西川和眞 | 177/117 |
| 2 | 牛原寛章 | 173/105 |
| 3 | 金廉 | 183/115 |
| 4 | 小島佑太 | 188/110 |
| 5 | ローレンス・エラスマス (Cap) | 200/123 |
| 6 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | 188/112 |
| 7 | 佐藤大朗 | 181/101 |
| 8 | 杉下暢 | 184/108 |
| 9 | TJ・ペレナラ | 184/90 |
| 10 | マーティ・バンクス | 191/97 |
| 11 | マカゾレ・マピンピ | 181/90 |
| 12 | パエアミフィポセチ | 180/109 |
| 13 | ベンジャミン・ソーンダース | 175/90 |
| 14 | 茂野洸気 | 170/80 |
| 15 | トム・マーシャル | 183/93 |
| 16 | フランコ・マレー | 185/107 |
| 17 | 西浦洋祐 | 175/108 |
| 18 | 北島大 | 175/103 |
| 19 | 藤田達成 | 192/107 |
| 20 | 大椙慎也 | 187/100 |
| 21 | 浜野達也 | 167/78 |
| 22 | 川向瑛 | 171/80 |
| 23 | 小林正旗 | 177/89 |

