第58回日本ラグビーフットボール選手権大会 兼 トップリーグ2021プレーオフトーナメント
準決勝
| 05/15(土)14:00 | 花園(大阪) | 無観客試合 |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 三浦昌悟 | 180/113 |
| 2 | 彦坂圭克 | 178/105 |
| 3 | 崔凌也 | 182/115 |
| 4 | 秋山大地 | 192/110 |
| 5 | ジェド・ホロウェイ | 196/118 |
| 6 | フェツアニラウタイミ | 185/116 |
| 7 | 古川聖人 | 179/95 |
| 8 | キアラン・リード | 193/110 |
| 9 | 茂野海人 (Cap) | 170/78 |
| 10 | ライオネル・クロニエ | 184/92 |
| 11 | ヘンリージェイミー | 184/99 |
| 12 | マレ・サウ | 183/99 |
| 13 | ロブ・トンプソン | 184/103 |
| 14 | 高橋汰地 | 180/91 |
| 15 | ウィリー・ルルー | 186/90 |
| 16 | 加藤竜聖 | 178/102 |
| 17 | 吉田康平 | 184/110 |
| 18 | 淺岡俊亮 | 186/121 |
| 19 | 吉田杏 | 187/107 |
| 20 | マイケル・フーパー | 182/101 |
| 21 | 滑川剛人 | 164/72 |
| 22 | 岡田優輝 | 181/91 |
| 23 | チャーリー・ローレンス | 172/87 |
パナソニック ワイルドナイツ
| # | NAME | Cm/Kg |
|---|---|---|
| 1 | 稲垣啓太 | 186/116 |
| 2 | 島根一磨 | 175/103 |
| 3 | 平野翔平 | 178/120 |
| 4 | ヒーナンダニエル | 196/111 |
| 5 | ジョージ・クルーズ | 198/123 |
| 6 | 長谷川崚太 | 188/100 |
| 7 | 布巻峻介 (Cap) | 178/98 |
| 8 | ジャック・コーネルセン | 195/110 |
| 9 | 内田啓介 | 179/86 |
| 10 | 松田力也 | 181/92 |
| 11 | 福岡堅樹 | 175/83 |
| 12 | ハドレー・パークス | 187/101 |
| 13 | ディラン・ライリー | 187/102 |
| 14 | 梶伊織 | 170/75 |
| 15 | 野口竜司 | 177/83 |
| 16 | 堀江翔太 | 180/104 |
| 17 | クレイグ・ミラー | 186/116 |
| 18 | ヴァルアサエリ愛 | 187/115 |
| 19 | 福井翔大 | 186/101 |
| 20 | 大西樹 | 185/98 |
| 21 | 小山大輝 | 171/74 |
| 22 | 山沢拓也 | 176/84 |
| 23 | セミシ・トゥポウ | 189/98 |

