「ジャパンラグビー トップリーグ2015-2016」16チーム登録選手一覧(1)

2015-2016シーズンを戦う全16チームの登録選手をご紹介します。

(後半の8チームはこちら

(掲載は五十音順)

NECグリーンロケッツ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR 猪瀬 佑太 1982/3/15 大阪体育大学 182 110
PR 榎 真生 1991/3/2 明治大学 178 117
PR 康 太見 1992/2/13 慶熙大学 183 125
PR 瀧澤 直 1986/9/30 早稲田大学 175 108
PR 田中 光 1989/3/24 山梨学院大学 177 105
PR 土井 貴弘 1986/8/22 明治大学 182 120
PR 堀 卓馬 1990/5/25 流通経済大学 187 110
HO 秋山 哲平 1991/6/22 同志社大学 173 100
HO 臼井 陽亮 1985/7/22 早稲田大学 181 102
HO 川村 慎 1987/8/6 慶應義塾大学 172 105
HO 山本 貴治 1982/7/9 山梨学院大学 173 93
LO・FL 酒井 亮八 1985/4/17 朝日大学 187 95
LO・FL フォラウ 愛世 1981/5/6 埼玉工業大学 188 110
LO 小野寺 優太 1989/11/29 流通経済大学 187 110
LO ニック・ロス 1992/8/5 ワイカト大学 197 111
LO 廣澤 拓 1986/9/10 筑波大学 192 110
LO 山田 龍之介 1991/10/12 立教大学 187 102
FL 大石 力也 1993/1/29 岡谷工業高校 190 90
FL 大和田 立 1992/1/14 帝京大学 178 100
FL 権丈 太郎 1986/1/9 早稲田大学 185 100
FL 細田 佳也 1987/8/5 日本大学 192 100
FL 宮本 誉久 1985/4/26 東海大学 180 95
FL 村田 毅 1988/12/15 慶應義塾大学 185 103
NO8 スコット ・ヒギンボッサム 1986/9/5 トリニティーグラマー高校 195 108
NO8 土佐 誠 1986/6/28 関東学院大学 188 112
NO8 日高 健 1981/6/25 明治大学 182 92
SH 木村 友憲 1992/10/23 流通経済大学 168 78
SH 櫻井 朋広 1987/6/18 早稲田大学 165 72
SH 茂野 海人 1990/11/21 大東文化大学 170 75
SH 西田 創 1983/4/17 立教大学 169 77
SO・CTB 田村 優 1989/1/9 明治大学 181 92
SO・CTB 森田 洋介 1989/1/5 同志社大学 177 87
SO・FB ウェブ 将武 1981/12/30 リンカーン大学 180 92
SO サム ・ノートンナイト 1983/12/2 キャンベラ大学 187 87
WTB・CTB 釜池 真道 1986/10/23 同志社大学 174 86
WTB・CTB ニール ・ブリュー 1979/3/8 オタゴ大学[NZ] 182 96
WTB 窪田 幸一郎 1978/9/15 日本大学 177 80
WTB 後藤 輝也 1991/12/18 山梨学院大学 177 80
WTB 首藤 甲子郎 1984/5/5 早稲田大学 163 75
WTB 竹中 祥 1992/8/12 筑波大学 176 88
WTB 宮島 裕之 1992/9/23 同志社大学 182 85
WTB 宮前 勇規 1990/8/3 天理大学 176 88
CTB 櫻谷 勉 1984/6/16 関東学院大学 181 91
CTB 森田 茂希 1983/5/22 立命館大学 173 86
CTB 山本 秀文 1984/7/24 法政大学 185 96
FB 高平 祐輝 1991/9/9 明治大学 179 83
FB 吉廣 広征 1985/4/2 筑波大学 180 93

NTTコミュニケーションズシャイニングアークス

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・HO 種本 直人 1984/05/20 早稲田大学 174 104
PR 秋葉 俊和 1981/12/14 帝京大学 180 105
PR 上田 竜太郎 1990/06/27 早稲田大学 182 107
PR 小野 慎介 1989/10/30 明治大学 181 111
PR 甲斐 尚哉 1987/10/14 帝京大学 172 106
PR 斉藤 展士 1979/06/01 近畿大学 185 115
PR 佐藤 勇人 1992/09/21 早稲田大学 182 120
PR 楢山 直幸 1990/02/26 明治大学 177 110
HO 須藤 拓輝 1991/11/15 早稲田大学 174 97
HO 白 隆尚 1989/06/25 帝京大学 176 103
HO 三浦 嶺 1990/11/17 成蹊大学 178 100
LO・FL・NO8 栗原 大介 1990/03/17 慶應義塾大学 182 102
LO・FL・NO8 ヴィリー ・ブリッツ 1988/08/31 - 193 108
LO・FL 鶴谷 昌隆 1990/10/18 筑波大学 186 99
LO・FL 中島 進護 1992/12/06 福岡工業 187 97
LO・FL 八藤後 裕太 1986/03/12 京都産業大学 184 99
LO アイザック ・ロス 1984/10/27 クライストチャーチ工科大学[NZ] 201 111
LO 石神 勝 1981/06/20 大東文化大学 190 103
LO 杉浦 直人 1986/11/21 東海大学 186 105
LO 馬屋原 誠 1975/09/16 専修大学 196 105
FL・NO8 小峰 徹也 1986/08/12 早稲田大学 184 90
FL・NO8 山ザキ(山に竒) 章平 1990/07/05 筑波大学 181 100
FL・NO8 山下 弘資 1988/07/07 中央大学 185 100
FL・CTB 石橋 拓也 1992/08/19 慶應義塾大学 182 89
FL・CTB 金 正奎 1991/10/03 早稲田大学 177 93
FL 小林 訓也 1984/07/14 日本体育大学 185 105
NO8 アマナキ ・レレィマフィ 1990/01/11 花園大学 189 112
SH・WTB 鶴田 諒 1988/12/08 東海大学 174 87
SH 西橋 勇人 1990/10/12 早稲田大学 170 78
SH 西村 渉 1986/11/25 帝京大学 174 85
SH 光井 勇人 1992/06/06 近畿大学 170 75
SO・WTB・CTB・FB 小野 寛智 1990/12/18 帝京大学 175 86
SO・CTB エルトン ・ヤンチース 1990/08/01 176 90
SO・CTB 小倉 順平 1992/07/11 早稲田大学 172 83
SO・CTB 溝口 裕哉 1989/11/03 明治大学 183 92
SO 川本 祐輝 1986/09/27 慶応義塾大学 177 85
WTB・CTB・FB 小泉 将 1989/04/19 明治大学 175 85
WTB・CTB・FB 佐藤 晴紀 1986/05/21 早稲田大学 184 98
WTB・CTB 諸葛 彬 1990/02/24 延世大学[KOR] 183 92
WTB・CTB 鶴谷 知憲 1990/10/18 立正大学 185 93
WTB・FB 小川 優輔 1989/09/26 慶應義塾大学 176 83
WTB・FB 沼尻 大輝 1987/08/07 帝京大学 178 85
WTB・FB 羽野 一志 1991/06/21 中央大学 185 87
WTB 菊池 功一郎 1985/07/31 日本体育大学 174 82
WTB 友井川 拓 1984/11/25 法政大学 168 70
CTB・FB ブラッキン ・カラウリアヘンリー 1988/07/31 オーストラリア体育大学[AUS] 180 95

キヤノンイーグルス

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・HO 宍戸要介 1985/5/26 東海大学 178 104
PR 上田聖 1989/4/8 天理大学 181 110
PR 城彰 1988/7/11 明治大学 179 115
PR 菅原崇聖 1987/3/13 同志社大学 175 110
PR 高島忍 1992/8/31 立命館大学 169 100
PR 東恩納寛太 1992/11/26 帝京大学 178 115
PR 山路泰生 1985/2/20 神奈川大学 180 107
HO 金子大介 1988/8/12 慶應義塾大学 175 99
HO 清水新也 1992/11/19 早稲田大学 177 100
HO 庭井祐輔 1991/10/22 立命館大学 174 100
HO 山本貢 1981/5/12 関東学院大学 176 108
LO・FL アイブスジャスティン 1984/5/24 タイエリ高校[NZ] 193 106
LO・FL 湯澤奨平 1988/8/22 成城大学 186 103
LO 芦谷勇帆 1991/7/2 早稲田大学 190 98
LO 宇佐美和彦 1992/3/17 立命館大学 197 111
LO 日高駿 1990/2/15 明治大学 191 112
FL・NO8 アダム・トムソン 1982/3/13 オタゴ大学 196 112
FL・NO8 植松宗之 1990/3/9 立命館大学 183 97
FL・NO8 カール・ロウ 1984/9/17 181 103
FL・NO8 清水直志 1987/7/24 早稲田大学 181 97
FL・NO8 竹山浩史 1985/2/22 関東学院大学 176 90
FL・NO8 レイルアマーフィー 1988/12/2 山梨学院大学 185 112
FL 落合佑輔 1990/4/13 立命館大学 181 100
FL 嶋田直人 1991/5/21 立命館大学 183 100
FL 杉永亮太 1992/6/29 帝京大学 184 100
NO8 菊谷崇 1980/2/24 大阪体育大学 187 105
SH・WTB フランソワ・ホーハート 1988/4/6 - 179 91
SH・WTB 吉田健 1987/5/3 中央大学 165 71
SH 天野寿紀 1990/10/27 帝京大学 170 82
SH 高城良太 1989/11/8 法政大学 170 75
SH 福居武 1990/3/29 大阪体育大学 178 83
SO・WTB・FB 和田拓 1988/8/11 慶應義塾大学 176 85
SO・CTB 森田慶良 1990/7/7 早稲田大学 176 86
SO・FB 橋野皓介 1987/11/20 同志社大学 176 84
SO マーフィー・ダラン 1988/7/22 QueenslandUniversityofTechn 179 91
WTB・FB ウィリー・ルルー 1989/8/18 - 186 90
WTB 小野澤宏時 1978/3/29 中央大学 180 85
WTB 菅谷優 1990/5/21 帝京大学 173 83
WTB 原田季郎 1990/7/9 早稲田大学 164 72
CTB・FB 藤本健友 1990/6/1 成蹊大学 181 93
CTB ティム・ベネット 1990/8/1 ペナントヒルズ高校 185 90
CTB 林大成 1992/6/27 東海大学 176 86
CTB 藤近紘二郎 1992/1/29 早稲田大学 180 85
CTB マイケル・ボンド 1987/1/27 ウェイブル高校 179 94
CTB 三友良平 1986/12/21 日本大学 177 92
FB 森谷直貴 1991/4/7 法政大学 181 88

近鉄ライナーズ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・HO 豊田大樹 1988/11/13 日本大学 173 102
PR・HO 王鏡聞 1991/9/12 大阪体育大学 175 100
PR 浅岡勇輝 1992/10/23 京都産業大学 173 105
PR 才田修二 1988/8/14 同志社大学 180 115
PR 田邉篤 1984/1/10 帝京大学 173 105
PR 前田龍佑 1989/7/2 帝京大学 186 120
HO 太田春樹 1987/2/16 同志社大学 176 101
HO 樫本敦 1988/2/19 摂南大学 180 103
HO 熊崎伸治朗 1993/6/21 179 106
HO 永下安武 1985/8/18 専修大学 171 94
LOFL 天満太進 1980/6/15 明治大学 183 101
LOFL トンプソンルーク 1981/4/16 リンカーン大学 196 110
LONO8 村下雅章 1987/6/23 関東学院大学 186 108
LO 河嶋康太 1985/10/26 京都産業大学 189 105
LO 松岡勇 1984/5/1 大阪体育大学 190 107
LO 山口浩平 1990/8/11 大阪体育大学 188 108
FL・NO8 大隈隆明 1982/9/24 法政大学 170 95
FL・NO8 佐藤幹夫 1979/11/12 法政大学 181 100
FL・NO8 タウファ統悦 1980/10/8 日本大学 183 105
FL・NO8 田淵慎理 1992/8/12 同志社大学 179 100
FL・NO8 堀大志 1991/9/3 法政大学 180 98
FL・NO8 ラトゥイラレプハ 1985/1/19 大東文化大学 189 109
FL 辻直幸 1991/1/23 流通経済大学 180 95
FL 萩原寿哉 1993/2/9 立命館大学 180 93
NO8 ピエール・スピース 1985/6/8 プレトリア大学 194 107
SHSO 吉井耕平 1990/4/8 早稲田大学 165 70
SH 金哲元 1984/1/22 大阪体育大学 171 76
SH 福地達彦 1986/11/17 帝京大学 169 75
SH 森雄祐 1988/11/10 摂南大学 165 75
SO・CTB・FB 重光泰昌 1980/1/6 龍谷大学 174 82
SO・CTB 東郷拓也 1989/11/15 立命館大学 177 86
SO・CTB 三原亮太 1991/5/3 京都産業大学 175 92
SO・FB 高忠伸 1980/9/13 帝京大学 173 84
WTB・CTB・FB 南藤辰馬 1990/7/19 帝京大学 177 82
WTB・CTB 井波健太郎 1993/1/21 東海大学 181 93
WTB・CTB 隅中太亮 1986/9/9 近畿大学 175 88
WTB・CTB 田中優介 1984/9/22 専修大学 184 99
WTB・CTB ダミアン・デアリエンディ 1991/11/25 189 100
WTB・CTB 森田尚希 1986/8/5 同志社大学 176 88
WTB・CTB 矢次啓佑 1991/8/13 流通経済大学 176 88
WTB・FB アンドレ・テイラー 1988/1/11 180 90
WTB・FB 松井寛将 1982/9/12 近畿大学 176 87
WTB・FB 宮田一馬 1990/7/25 東海大学 178 84
WTB 島直良 1989/7/29 近畿大学 180 84
CTB フランク・ウィンターステイン 1986/12/17 194 105
CTB 吉川修司 1984/9/17 近畿大学 182 92

クボタスピアーズ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR 岩爪 航 1985/4/8 法政大学 172 104
PR 株木 貴幸 1989/9/6 立正大学 182 113
PR 北川 賢吾 1992/8/27 同志社大学 178 115
PR 古賀 太貴 1989/4/6 筑波大学 178 110
PR タキタキ エロネ 1985/4/7 埼玉工業大学 183 114
PR 友永 恭平 1990/10/4 明治大学 184 110
PR 松波 昭哉 1992/4/11 明治大学 186 110
HO・NO8 杉本 博昭 1989/2/27 明治大学 181 106
HO 荻原 要 1981/10/24 同志社大学 174 100
HO 後藤 満久 1985/4/5 京都産業大学 173 102
HO 立川 直道 1988/10/31 天理大学 175 102
LO・FL 青木 祐樹 1992/2/23 日本体育大学 188 105
LO・FL グラント ・ハッティング 1990/10/3 ステレンボッシュ大学 201 113
LO・FL 鈴木 康太 1981/4/9 国士舘大学 190 108
LO・FL 萩澤 正太 1990/1/19 流通経済大学 187 105
LO・NO8 四至本 侑城 1988/12/24 同志社大学 184 106
LO・NO8 千葉 雄太 1991/7/26 立正大学 183 115
LO 金 昊範 1990/12/10 檀国大学 197 105
LO 今野 達朗 1986/11/28 筑波大学 190 108
LO 新関 世志輝 1990/2/3 日本体育大学 193 114
LO 前川 泰慶 1985/6/3 同志社大学 184 107
FL・ NO8 キーガン ・ダニエル 1985/3/5 デールカレッジボーイズ高校 188 98
FL・ NO8 高森 一輝 1991/8/13 流通経済大柏高校 178 97
FL アランド ・ソアカイ 1983/5/11 オークランドクグラマー高校 182 104
FL 稲橋 良太 1988/10/17 東海大学 182 100
FL 田村 玲一 1990/1/20 天理大学 183 102
FL フィナウ フィリペサーリ 1989/2/15 大東文化大学 178 101
SH アンダーソン ネーサン 1984/5/18 流通経済大学 170 73
SH 井上 卓哉 1991/7/26 関東学院大学 164 74
SH 井上 大介 1989/11/16 天理大学 173 81
SH 茂木 隼人 1984/5/22 早稲田大学 171 75
SO・CTB・FB 白井 竜馬 1992/12/21 天理大学 172 90
SO・CTB・FB 高橋 銀太郎 1984/2/3 早稲田大学 174 82
SO・CTB 立川 理道 1989/12/2 天理大学 180 95
SO 森脇 秀幸 1985/11/7 東海大学 177 86
WTB・ CTB 高橋 拓朗 1991/12/26 中央大学 182 90
WTB・ CTB 田中 健太 1988/3/18 関西学院大学 174 93
WTB・FB 宮田 拓哉 1988/7/11 東海大学 174 83
WTB・FB 望月 諒 1988/5/6 東海大学 184 87
WTB 伊藤 有司 1987/2/6 天理大学 179 91
WTB 柴原 英孝 1982/8/28 東海大学 175 81
WTB 鈴木 貴士 1981/1/18 中央大学 166 73
WTB 天坂 裕也 1989/12/1 東海大学 172 80
CTB・ FB アイザイア ・トエアバ 1986/1/15 デラサール大学 181 96
CTB・ FB 内田 啓太 1990/11/22 筑波大学 177 87
CTB・ FB マット ・サンダース 1988/7/6 メタウバンク大学 178 89
CTB カトニ オツコロ 1982/8/23 埼玉工業大学 187 108
CTB 吉田 真吾 1988/4/20 東海大学 172 82
CTB ライオネル ・マプー 1988/7/13 フィカードパーク高校 182 90
FB 森 功至 1985/12/17 東海大学 177 85

神戸製鋼コベルコスティーラーズ

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・ HO 勝木 来幸 1992/6/12 明治大学 175 110
PR・ HO 安江 祥光 1984/8/25 帝京大学 176 109
PR 大西 優希 1992/1/22 近畿大学 182 115
PR 沢居 寛也 1990/7/18 立命館大学 179 125
PR 中川 昌彦 1988/7/15 東海大学 183 115
PR 平島 久照 1983/1/15 福岡大学 180 110
PR 山内 雅延 1984/9/24 法政大学 175 115
PR 山崎 基生 1988/11/25 流通経済大学 174 110
PR 山下 裕史 1986/1/1 京都産業大学 183 120
HO 木津 武士 1988/7/15 東海大学 183 115
HO 長崎 健太郎 1991/8/6 大阪体育大学 174 100
HO 村上 正幸 1982/9/21 立命館大学 175 95
LO・ FL 伊藤 鐘史 1980/12/2 京都産業大学 191 102
LO・ FL 安井 龍太 1989/12/6 東海大学 187 105
LO アンドリース ・ベッカー 1983/12/5 南アフリカ大学[RSA] 208 121
LO 大窪 光 1987/12/21 大東文化大学 190 108
LO 清水 佑 1986/4/8 関東学院大学 186 103
LO 前田 大輔 1990/10/7 近畿大学 187 105
FL・ NO8 イシレリ ・ヴァカウタ 1989/7/9 流通経済大学 186 120
FL・ NO8 鈴木 敬弘 1985/2/28 流通経済大学 184 100
FL・ NO8 谷口 到 1984/10/1 筑波大学 188 105
FL・ NO8 中野 裕太 1989/11/16 早稲田大学 180 100
FL・ NO8 西林 宏祐 1990/8/31 同志社大学 180 106
FL・ NO8 前川 鐘平 1988/9/8 東海大学 178 100
FL・ NO8 マット ・バンリーベン 1987/10/23 191 106
FL 橋本 大輝 1987/2/7 京都産業大学 184 100
SH・SO イーリ ニコラス 1988/10/14 拓殖大学 180 90
SH アンドリュー ・エリス 1984/2/21 リンカーン大学[NZ] 182 90
SH 佐藤 貴志 1981/6/10 同志社大学 175 85
SH 田中 大治郎 1990/7/6 京都産業大学 166 75
SH 梁 正秋 1992/12/14 京都産業大学 171 74
SO・CTB クレイグ ・ウィング 1979/12/26 ニューサウスウェールズ大学[AU 182 90
SO・CTB 下地 大朋 1991/12/1 日本大学 175 88
SO・CTB 山中 亮平 1988/6/22 早稲田大学 188 95
SO・CTB 山本 大介 1982/11/13 筑波大学 176 90
SO・ FB 正面 健司 1983/5/1 同志社大学 175 86
SO・ FB 森田 恭平 1984/2/6 法政大学 180 85
WTB・ CTB アンダーソン フレイザー 1984/4/20 193 101
WTB・ CTB 今村 雄太 1984/10/31 早稲田大学 178 93
WTB・ CTB 大橋 由和 1984/5/18 同志社大学 173 87
WTB・ CTB トニシオ ・バイフ 1991/2/12 天理大学 177 103
WTB・ CTB 南橋 直哉 1989/8/10 帝京大学 178 88
WTB・FB 濱島 悠輔 1985/3/17 明治大学 180 88
WTB・FB 山下 楽平 1992/1/30 京都産業大学 174 84
WTB 中濱 寛造 1988/9/28 早稲田大学 176 85
WTB 野田 創 1986/9/30 帝京大学 182 92
CTB・ FB 田邊 秀樹 1987/11/11 早稲田大学 175 85
CTB ジャック ・フーリー 1983/3/4 ランドアフリカーンス大[RSA] 190 105
FB 井口 剛志 1989/12/21 早稲田大学 180 87

コカ・コーラレッドスパークス

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・ HO 茅島 雅俊 1989/12/2 明治大学 174 105
PR・ HO 平原 大敬 1986/12/21 帝京大学 176 114
PR・ HO 山下 大輔 1983/1/19 明治大学 166 101
PR 阿比留 健二郎 1982/10/13 専修大学 173 108
PR 岩本 亮 1985/1/20 東海大学 179 107
PR 猿渡 康雄 1990/9/28 帝京大学 182 114
PR 田中 智広 1991/10/24 近畿大学 176 110
PR 徳重 元気 1990/8/27 九州共立大学 182 120
PR 日比野 壮大 1992/6/20 中京大学 179 114
HO 有田 隆平 1989/3/21 早稲田大学 176 104
HO 五郎丸 亮 1984/7/6 関東学院大学 178 95
LO・ FL 桑水流 裕策 1985/10/23 福岡大学 189 100
LO・ FL サム ・ワイクス 1988/4/25 パトリシアンブラザーズ高校 197 111
LO・ FL 鈴木 秀明 1993/3/4 大東文化大学 182 103
LO 筬島 直人 1991/5/23 帝京大学 187 97
LO 川下 修平 1983/3/4 帝京大学 185 98
LO 木下 修一 1990/7/9 帝京大学 185 101
LO 関屋 駿 1991/5/18 福岡工業大学 189 107
LO 町野 泰司 1992/9/17 帝京大学 178 100
FL・ NO8 豊田 将万 1986/5/15 早稲田大学 189 103
FL・ NO8 マー ジミー 1981/5/21 カンタベリー大学 188 111
FL 有田 将太 1987/1/1 法政大学 175 86
FL ソロモン ・キング 1985/3/8 タウポヌイアトゥアカレッジ 189 106
FL 山下 昂大 1990/1/26 早稲田大学 180 98
NO8 上本 茂基 1983/9/1 福岡大学 175 97
SH 江頭 翔太 1991/3/19 拓殖大学 173 74
SH 榎本 光祐 1988/10/22 早稲田大学 170 73
SH 香月 武 1982/4/18 福岡工業大学 174 86
SH 松島 鴻太 1991/5/1 東海大学 164 67
SO・CTB 南里 新 1988/11/8 福岡工業大学 172 83
SO・CTB 福田 哲也 1983/6/23 大阪体育大学 175 88
SO・CTB 山崎 雄希 1992/7/10 帝京大学 183 88
SO・ FB 山田 久寿 1985/8/30 帝京大学 181 86
SO ティモシー ・ラファエレ 1991/8/19 山梨学院大学 186 95
WTB・ CTB 大塚 大輔 1988/4/12 中央大学 177 86
WTB・ CTB 猿楽 直希 1990/4/4 明治大学 180 86
WTB・ CTB ニック ・カミンズ 1987/10/5 セントフランシスカレッジ 189 98
WTB・FB 川口 皓平 1988/9/14 筑波大学 183 95
WTB・FB 松岡 元気 1981/6/24 帝京大学 176 82
WTB・FB 吉澤 太一 1991/7/18 立正大学 175 80
WTB 江藤 大和 1986/1/25 京都産業大学 175 82
WTB 小柳 泰貴 1984/2/14 関東学院大学 177 90
WTB 築城 昌拓 1983/7/26 福岡大学 176 93
CTB・ FB 渡辺 郷 1989/5/5 帝京大学 180 90
CTB ティム ・ベイトマン 1987/6/3 カンタベリー大学 181 92
CTB 徳住 茂久 1980/6/10 西海学園高校 175 83
CTB 山北 純嗣 1991/9/28 中央大学 176 85
CTB 山口 真澄 1987/11/5 明治大学 178 90
CTB 山本 耀司 1992/1/17 京都産業大学 179 84

サントリーサンゴリアス

ポジション 氏名 生年月日 出身校 身長 体重
PR・HO 金井 健雄 1984/11/5 慶應義塾大学 175 105
PR・HO 鈴木 亮大郎 1989/12/10 明治大学 176 105
PR 池谷 陽輔 1979/8/24 法政大学 183 115
PR 石原 慎太郎 1990/6/17 慶應大学 181 105
PR 垣永 真之介 1991/12/19 早稲田大学 180 115
PR 仲村 慎祐 1987/8/18 日本大学 190 125
PR 畠山 健介 1985/8/2 早稲田大学 178 113
PR パク チョンリョル 1991/3/5 - 183 117
PR 森川 由紀乙 1993/2/6 帝京大学 180 106
HO・NO8 小澤 直輝 1988/10/8 慶應義塾大学 182 97
HO 青木 佑輔 1983/6/19 早稲田大学 176 97
HO 北出 卓也 1980/9/14 東海大学 180 97
LO FL 篠塚 公史 1983/7/13 法政大学 197 105
LO FL 真壁 伸弥 1987/3/26 中央大学 192 119
LO FL リシュケシュ ・ペンゼ 1986/8/4 - 190 105
LO 辻本 雄起 1987/8/16 立命館大学 190 105
LO 寺田 大樹 1993/1/7 明治大学 195 97
FL・ NO8 ジャスティン ・ダウニー 1986/11/11 - 192 104
FL・ NO8 スカルク ・バーガー 1983/4/13 - 193 114
FL・ NO8 竹本 隼太郎 1983/7/18 慶應義塾大学 180 96
FL・ NO8 ツイ ヘンドリック 1987/12/13 帝京大学 189 110
FL 佐々木 隆道 1983/10/30 早稲田大学 184 100
FL 仲宗根 健太 1989/4/5 慶応義塾大学 180 96
FL 西川 征克 1987/5/18 関西学院大学 181 95
SHWTB 成田 秀悦 1984/8/29 法政大学 169 68
SH 芦田 一顕 1990/3/7 関西学院大学 172 75
SH 流 大 1992/8/4 帝京大学 166 71
SH 日和佐 篤 1981/9/7 法政大学 166 72
SH フーリー ・デュプレア 1982/3/24 プレトリア大学[RSA] 182 89
SO・CTB 小野 晃征 1987/4/17 - 171 82
SO・CTB 阪本 圭輔 1990/11/6 東海大学 177 82
SO・CTB トゥシ ・ピシ 1982/6/18 ユニテックススポーツマネジメン 183 91
SO・CTB 中村 亮土 1991/6/3 帝京大学 178 92
SO・CTB 野村 直矢 1983/11/3 法政大学 179 83
SO・CTB 宮本 啓希 1986/10/3 同志社大学 174 86
SO・ FB ピーター ・ヒューワット 1978/3/17 ナッジーカレッジ[AUS] 191 101
WTB・ CTB FB 江見 翔太 1991/12/8 学習院高等科 180 95
WTB・ CTB FB 松島 幸太朗 1993/2/26 桐蔭学園高校 178 87
WTB・ CTB 大島 佐利 1988/1/1 早稲田大学 181 90
WTB・ CTB 村田 大志 1988/5/29 早稲田大学 182 81
WTB・FB 竹下 祥平 1989/5/6 法政大学 177 83
WTB・FB 長野 直樹 1989/1/9 関西学院大学 174 78
WTB・FB 中づる(雨冠に隹・鳥の順) 隆彰 1990/10/24 早稲田大学 177 80
WTB 長友 泰憲 1985/5/3 中央大学 176 85
CTB FB 有賀 剛 1983/11/3 関東学院大学 175 84
CTB FB 竹本 竜太郎 1988/5/19 慶應義塾大学 174 77
CTB FB 塚本 健太 1990/8/2 天理大学 177 80

RELATED NEWS