- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 東芝ブレイブルーパス | NECグリーンロケッツ | |
|---|---|---|
| 4’ 0-3 | 安藤栄次 | |
| 18’ 0-6 | 安藤栄次 | |
| 19’ 0-6 | ||
| デイビッド・ヒル | 26’ 0-6 | |
| 34’ 0-6 | 安藤栄次 | |
| 前半終了 | ||
| 大野均 | 5’ 5-6 | |
| デイビッド・ヒル | 6’ 7-6 | |
| 中居智昭 | 8’ 12-6 | |
| デイビッド・ヒル | 9’ 14-6 | |
| 10’ 14-6 | ||
| 10’ 14-6 | ||
| 13’ 14-9 | 安藤栄次 | |
| 14’ 14-9 | ||
| 20’ 14-9 | ||
| 22’ 14-9 | ||
| 中居智昭 | 24’ 14-9 | |
| 25’ 14-9 | 松尾健 | |
| 27’ 14-9 | ||
| 立川剛士 | 27’ 19-9 | |
| 27’ 19-9 | ||
| 28’ 19-9 | ||
| デイビッド・ヒル | 28’ 19-9 | |
| 28’ 19-9 | ||
| 35’ 19-9 | ||
| クリスチャン・ロアマヌ | 38’ 24-9 | |
| デイビッド・ヒル | 39’ 26-9 | |
| 39’ 26-9 | ||
| 39’ 26-9 | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2008/10/18(土) | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | 秩父宮 | 
| 天候 | くもり/弱風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 相田真治 | 
| アシスタントレフリー | 平林泰三 / 御領園昭彦(九州協会) / 松浦秀明(関東協会) |