- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
| 近鉄ライナーズ | キヤノンイーグルス | |
|---|---|---|
| 森田尚希 | 3’ 5-0 | |
| 大西将太郎 | 4’ 7-0 | |
| リコ・ギア | 6’ 12-0 | |
| 大西将太郎 | 7’ 12-0 | |
| 12’ 12-5 | トマシ・ソンゲタ | |
| 13’ 12-7 | 三友良平 | |
| 大西将太郎 | 16’ 15-7 | |
| 高忠伸 | 23’ 20-7 | |
| 大西将太郎 | 24’ 22-7 | |
| 30’ 22-10 | 三友良平 | |
| 31’ 22-10 | ||
| 前半終了 | ||
| 0’ 22-10 | ||
| 森田尚希 | 1’ 27-10 | |
| 大西将太郎 | 2’ 27-10 | |
| 3’ 27-10 | ||
| 3’ 27-10 | ||
| 3’ 27-10 | ||
| 5’ 27-15 | 大居広樹 | |
| 6’ 27-15 | カラム・ブルース | |
| 11’ 27-20 | カラム・ブルース | |
| 12’ 27-22 | カラム・ブルース | |
| 16’ 27-22 | ||
| 豊田大樹 | 16’ 32-22 | |
| 18’ 32-22 | ||
| 大西将太郎 | 18’ 32-22 | |
| 19’ 32-27 | 湯澤奨平 | |
| 20’ 32-29 | カラム・ブルース | |
| 豊田大樹 | 22’ 37-29 | |
| 24’ 37-29 | ||
| 24’ 37-29 | ||
| 重光泰昌 | 24’ 37-29 | |
| 26’ 37-29 | ||
| 28’ 37-36 | ペナルティトライ | |
| 29’ 37-36 | ||
| 29’ 37-38 | カラム・ブルース | |
| レプハ・ラトゥイラ | 31’ 42-38 | |
| 重光泰昌 | 32’ 44-38 | |
| 35’ 44-38 | ||
| 39’ 44-41 | カラム・ブルース | 
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
| 対戦日 | 2012/12/15(土) | 
|---|---|
| Kick off | 14:00 | 
| 競技場 | 花園 | 
| 天候 | くもり/微風 | 
| グランド状態 | 良い | 
| レフリー | 大槻卓 | 
| アシスタントレフリー | 牧野伸孝 / 西村純 / 中村貴亮 |