吉田伸介Shinsuke Yoshida
所属チーム | 近鉄ライナーズ |
---|---|
ポジション | HO |
生年月日(年齢) | 1985/04/20(38才) |
出身地 | 長崎県 |
身長 | 174cm |
体重 | 96kg |
出身校・チーム歴 | 長崎水産高校 - 流通経済大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2012/09/01 | ![]() | 19-6LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2012/10/06 | ![]() | 24-49LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2012/10/13 | ![]() | 7-59WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/12/02 | ![]() | 19-17WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/12/08 | ![]() | 28-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/12/15 | ![]() | 44-39WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2013/01/26 | ![]() | 70-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |