細田佳也Yoshiya Hosoda
| 所属チーム | NECグリーンロケッツ | 
|---|---|
| ポジション | FL | 
| 生年月日(年齢) | 1987/08/05(38才) | 
| 出身地 | 長野県 | 
| 身長 | 192cm | 
| 体重 | 98kg | 
| 出身校・チーム歴 | 上郷小学校→高陵中学校→飯田高校→日本大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
練習試合
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2012/06/15 | トンガ代表 | 24-45LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2012/08/31 |  サントリー | 39-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2012/09/08 |  トヨタ自動車 | 26-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2012/09/16 |  近鉄 | 17-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2012/09/23 |  NTTドコモ | 42-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2012/10/05 |  パナソニック | 21-38LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2012/10/13 |  リコー | 36-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2012/10/20 |  東芝 | 33-48LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第8節 | 2012/10/27 |  神戸製鋼 | 48-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第9節 | 2012/12/02 |  九州電力 | 18-55WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第10節 | 2012/12/08 |  NTTコム | 29-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第11節 | 2012/12/16 |  ヤマハ発動機 | 35-49LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第12節 | 2012/12/22 |  キヤノン | 34-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第13節 | 2013/01/06 |  サニックス | 36-55WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
ワイルドカードトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2013/01/20 |  NTTコム | 38-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2回戦 | 2013/01/26 |  トヨタ自動車 | 41-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |