- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
福岡サニックスブルース | NECグリーンロケッツ | |
---|---|---|
マヘトゥビ | 0’ 5-0 | |
田代宙士 | 2’ 5-0 | |
3’ 5-5 | ニリ・ラトゥ | |
4’ 5-7 | 田村優 | |
カーン・ヘスケス | 10’ 10-7 | |
田代宙士 | 11’ 12-7 | |
14’ 12-12 | 釜池真道 | |
15’ 12-14 | 田村優 | |
カーン・ヘスケス | 19’ 17-14 | |
田代宙士 | 20’ 19-14 | |
21’ 19-19 | 森田洋介 | |
22’ 19-21 | 田村優 | |
28’ 19-26 | ネマニ・ナドロ | |
29’ 19-26 | 田村優 | |
前半終了 | ||
2’ 19-31 | 森田洋介 | |
3’ 19-33 | 田村優 | |
9’ 19-38 | ネマニ・ナドロ | |
10’ 19-38 | 田村優 | |
11’ 19-38 | ||
11’ 19-38 | ||
11’ 19-38 | ||
11’ 19-38 | ||
17’ 19-38 | ||
17’ 19-38 | ||
シリバ・アヒオ | 20’ 24-38 | |
濱里周作 | 21’ 24-38 | |
21’ 24-38 | ||
21’ 24-38 | ||
21’ 24-38 | ||
重枝孝二 | 24’ 29-38 | |
濱里周作 | 26’ 29-38 | |
26’ 29-38 | ||
26’ 29-38 | ||
27’ 29-38 | ||
29’ 29-43 | 釜池真道 | |
30’ 29-45 | 田村優 | |
30’ 29-45 | ||
30’ 29-45 | ||
濱里周作 | 32’ 34-45 | |
濱里周作 | 33’ 36-45 | |
38’ 36-50 | ニリ・ラトゥ | |
39’ 36-50 | 田村優 | |
40’ 36-55 | 窪田幸一郎 | |
41’ 36-55 | 田村優 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2013/01/06(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | レベスタ |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 谷口かずひと |
アシスタントレフリー | 前田輔 / 石井克彦 / 小山知洋 |