村田毅Tsuyoshi Murata
所属チーム | NECグリーンロケッツ |
---|---|
ポジション | FL |
生年月日(年齢) | 1988/12/15(35才) |
出身地 | 東京都 |
身長 | 185cm |
体重 | 102kg |
出身校・チーム歴 | 中川西小学校→中川西中学校→慶應義塾志木高校→慶応大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
セブンズフェスティバル2012
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子トーナメント 1回戦 | 2012/05/27 | サニックス | 14-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コンソレーション | 2012/05/27 | 神戸製鋼 | 26-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コンソレーション | 2012/05/27 | 東芝 | 17-26WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コンソレーション | 2012/05/27 | サントリー | 19-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
練習試合
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
練習試合 | 2012/06/15 | トンガ代表 | 24-45LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リポビタンDチャレンジ2012
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1戦 | 2012/06/20 | フレンチ・バーバリアンズ | 21-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2012/08/31 | サントリー | 39-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2012/09/08 | トヨタ自動車 | 26-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2012/09/16 | 近鉄 | 17-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2012/09/23 | NTTドコモ | 42-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2012/10/05 | パナソニック | 21-38LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2012/10/13 | リコー | 36-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2012/10/20 | 東芝 | 33-48LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2012/10/27 | 神戸製鋼 | 48-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/12/02 | 九州電力 | 18-55WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/12/08 | NTTコム | 29-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/12/16 | ヤマハ発動機 | 35-49LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/12/22 | キヤノン | 34-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2013/01/06 | サニックス | 36-55WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
欧州遠征
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAPAN XV対バスク選抜 | 2012/11/21 | バスク選抜 | 19-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2013/01/20 | NTTコム | 38-14WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2回戦 | 2013/01/26 | トヨタ自動車 | 41-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013トップリーグ オールスター
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOR ALLチャリティーマッチ in 和歌山 | 2013/03/03 | トップリーグシニアハートチーム | 67-62LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |