山本紘史Hiroshi Yamamoto
所属チーム | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
ポジション | FL NO8 |
生年月日(年齢) | 1986/04/28(38才) |
出身地 | 群馬県 |
身長 | 183cm |
体重 | 100kg |
出身校・チーム歴 | 樹徳高校 - 明治大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
セブンズフェスティバル2012
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子トーナメント 1回戦 | 2012/05/27 | 釜石 | 19-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コンソレーション | 2012/05/27 | パナソニック | 24-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
コンソレーション | 2012/05/27 | NEC | 17-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2012/09/01 | NTTコム | 26-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2012/09/07 | キヤノン | 15-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2012/09/15 | NTTドコモ | 64-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2012/10/20 | NEC | 33-48WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2012/10/27 | リコー | 26-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第50回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 2013/02/16 | 神戸製鋼 | 31-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |