山下祐史Hiroshi Yamashita
所属チーム | NECグリーンロケッツ |
---|---|
ポジション | CTB |
生年月日(年齢) | 1984/09/15(40才) |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 175cm |
体重 | 82kg |
出身校・チーム歴 | 岩田西小学校→玉川中学校→大阪工業大学高校→関東学院大学→パナソニック |
キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2012/08/31 | ![]() | 39-15LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2012/09/08 | ![]() | 26-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2012/09/23 | ![]() | 42-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2012/10/05 | ![]() | 21-38LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2012/10/13 | ![]() | 36-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2012/10/20 | ![]() | 33-48LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第8節 | 2012/10/27 | ![]() | 48-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第9節 | 2012/12/02 | ![]() | 18-55WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/12/08 | ![]() | 29-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/12/16 | ![]() | 35-49LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/12/22 | ![]() | 34-0WIN | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2013/01/06 | ![]() | 36-55WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2013/01/26 | ![]() | 41-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |