遠藤幸佑Kosuke Endo
所属チーム | トヨタ自動車ヴェルブリッツ |
---|---|
ポジション | WTB |
生年月日(年齢) | 1980/11/11(44才) |
出身地 | 北海道 |
身長 | 186cm |
体重 | 90kg |
出身校・チーム歴 | 中標津高校 - 法政大学 |
キャップ | 37 |
STATSスタッツ
リーグ戦
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2012/09/01 | ![]() | 12-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2012/09/08 | ![]() | 26-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第10節 | 2012/12/09 | ![]() | 26-34WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第11節 | 2012/12/16 | ![]() | 25-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第12節 | 2012/12/23 | ![]() | 52-7WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第13節 | 2013/01/06 | ![]() | 31-24WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2013/01/26 | ![]() | 41-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第50回日本ラグビーフットボール選手権大会
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2013/02/02 | ![]() | 5-20LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |