カラム・ブルースCallum Bruce
| 所属チーム | キヤノンイーグルス |
|---|---|
| ポジション | SO CTB |
| 生年月日(年齢) | 1983/06/09(42才) |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 92kg |
| 出身校・チーム歴 | ネイピアボーイズ高校 - オタゴ大学[NZ] |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2012/09/01 | NTTドコモ | 14-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2012/09/07 | 東芝 | 15-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2012/09/15 | 神戸製鋼 | 22-32LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2012/09/22 | サントリー | 42-17LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2012/10/06 | 九州電力 | 34-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2012/10/14 | NTTコム | 17-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2012/10/21 | リコー | 17-35LOSE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 第8節 | 2012/10/27 | ヤマハ発動機 | 25-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第9節 | 2012/12/02 | サニックス | 10-23WIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 第10節 | 2012/12/09 | トヨタ自動車 | 26-34LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第11節 | 2012/12/15 | 近鉄 | 44-39LOSE | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 80% |
| 第12節 | 2012/12/22 | NEC | 34-0LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第13節 | 2013/01/06 | パナソニック | 44-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
NTTドコモ
東芝
神戸製鋼
サントリー
九州電力
NTTコム
リコー
ヤマハ発動機
サニックス
トヨタ自動車
近鉄
NEC
パナソニック