真壁伸弥Shinya Makabe
| 所属チーム | サントリーサンゴリアス | 
|---|---|
| ポジション | LO FL | 
| 生年月日(年齢) | 1987/03/26(38才) | 
| 出身地 | 宮城県 | 
| 身長 | 192cm | 
| 体重 | 119kg | 
| 出身校・チーム歴 | 仙台工業高校 - 中央大学 | 
| キャップ | 18 | 
STATSスタッツ
HSBCアジア五カ国対抗2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013/04/20 | フィリピン代表 | 121-0WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦 | 2013/04/27 | 香港代表 | 0-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦 | 2013/05/04 | 韓国代表 | 64-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4戦 | 2013/05/10 | UAE代表 | 3-93WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
IRBパシフィック・ネーションズカップ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week1 | 2013/05/25 | トンガ代表 | 17-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| Week3 | 2013/06/19 | カナダ代表 | 16-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| Week4 | 2013/06/23 | アメリカ代表 | 38-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リポビタンDチャレンジ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2戦 | 2013/06/15 | ウェールズ代表 | 23-8WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/08/30 |  NTTコム | 32-6WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2013/09/07 |  トヨタ自動車 | 3-46WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2013/09/14 |  NEC | 34-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2013/09/28 |  九州電力 | 17-47WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2013/10/06 |  豊田自動織機 | 17-24WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2013/10/20 |  神戸製鋼 | 29-20WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2013/10/26 |  NTTドコモ | 34-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
リポビタンDツアー2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1戦 | 2013/11/09 | スコットランド代表 | 17-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2戦 | 2013/11/12 | グロスター | 5-40LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3戦 | 2013/11/15 | ロシア代表 | 40-13WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4戦 | 2013/11/23 | スペイン代表 | 40-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2013/12/01 |  神戸製鋼 | 23-37WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2013/12/07 |  NEC | 24-52WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2013/12/14 |  パナソニック | 13-42LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2013/12/22 |  トヨタ自動車 | 49-7WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2014/01/05 |  東芝 | 29-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2014/01/11 |  キヤノン | 25-58WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2014/01/18 |  ヤマハ発動機 | 22-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2014/02/02 |  神戸製鋼 | 19-27WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| ファイナル | 2014/02/11 |  パナソニック | 45-22LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 2014/03/01 |  東芝 | 24-25LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |