2ndステージ
第1節01/01(木)〜01/01(木)
11/30(土)12:00 | レベスタ(福岡) | 38-36 観客数:1,435人 | ||
11/30(土)14:15 | レベスタ(福岡) | 32-17 観客数:2,404人 | ||
11/30(土)12:00 | 熊谷(埼玉) | 19-22 観客数:2,421人 | ||
11/30(土)14:00 | 熊谷(埼玉) | 24-20 観客数:3,769人 | ||
12/01(日)12:00 | 花園(大阪) | 21-20 観客数:4,332人 | ||
12/01(日)14:00 | 花園(大阪) | 12-27 観客数:4,906人 | ||
12/01(日)13:00 | 長良川(岐阜) | 30-7 観客数:1,874人 | ||
12/01(日)13:00 | ユニバ(兵庫) | 23-37 観客数:3,524人 |
第2節01/01(木)〜01/01(木)
12/07(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 16-47 観客数:4,297人 | ||
12/07(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 24-52 観客数:6,054人 | ||
12/07(土)12:00 | 花園(大阪) | 50-29 観客数:3,923人 | ||
12/07(土)14:00 | 花園(大阪) | 35-16 観客数:4,480人 | ||
12/07(土)14:15 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 11-32 観客数:3,337人 | ||
12/08(日)12:00 | 鴨池(鹿児島) | 14-25 観客数:1,770人 | ||
12/08(日)14:15 | 鴨池(鹿児島) | 26-24 観客数:2,375人 | ||
12/08(日)13:00 | 香川(香川) | 17-18 観客数:1,493人 |
第3節01/01(木)〜01/01(木)
12/14(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 22-18 観客数:8,304人 | ||
12/14(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 13-42 観客数:10,318人 | ||
12/14(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 23-19 観客数:4,724人 | ||
12/15(日)14:00 | Ksスタ(茨城) | 18-20 観客数:1,252人 | ||
12/15(日)12:00 | 西京極(京都) | 36-20 観客数:2,420人 | ||
12/15(日)14:15 | 西京極(京都) | 31-15 観客数:2,670人 | ||
12/15(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 34-18 観客数:4,058人 | ||
12/15(日)13:00 | 宮崎陸(宮崎) | 24-29 観客数:2,113人 |
第4節01/01(木)〜01/01(木)
12/21(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 32-5 観客数:3,362人 | ||
12/21(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 24-14 観客数:5,766人 | ||
12/21(土)14:15 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 44-12 観客数:1,298人 | ||
12/21(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 40-26 観客数:4,238人 | ||
12/22(日)13:00 | 太田(群馬) | 14-12 観客数:4,010人 | ||
12/22(日)13:00 | 中銀スタ(山梨) | 49-7 観客数:2,722人 | ||
12/22(日)13:00 | フクアリ(千葉) | 19-24 観客数:1,107人 | ||
12/22(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 48-19 観客数:3,903人 |
第5節01/01(木)〜01/01(木)
01/04(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 3-53 観客数:6,682人 | ||
01/04(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 17-33 観客数:8,690人 | ||
01/04(土)13:00 | ヤンマーフィー(大阪) | 12-28 観客数:2,438人 | ||
01/05(日)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 34-21 観客数:3,253人 | ||
01/05(日)14:15 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 41-16 観客数:4,199人 | ||
01/05(日)12:00 | レベスタ(福岡) | 20-27 観客数:1,634人 | ||
01/05(日)14:15 | レベスタ(福岡) | 31-29 観客数:2,571人 | ||
01/05(日)13:00 | 味スタ(東京) | 29-30 観客数:5,431人 |
第6節01/01(木)〜01/01(木)
01/11(土)12:00 | 花園(大阪) | 17-20 観客数:6,964人 | ||
01/11(土)14:00 | 花園(大阪) | 32-31 観客数:8,538人 | ||
01/11(土)12:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 14-41 観客数:3,059人 | ||
01/11(土)14:15 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 14-11 観客数:3,665人 | ||
01/11(土)12:00 | ベアスタ(佐賀) | 27-21 観客数:2,599人 | ||
01/11(土)14:15 | ベアスタ(佐賀) | 21-31 観客数:4,951人 | ||
01/11(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 15-29 観客数:4,501人 | ||
01/11(土)13:00 | ニッパ球(神奈川) | 25-58 観客数:3,023人 |
第7節01/01(木)〜01/01(木)
01/18(土)12:00 | 秩父宮(東京) | 28-13 観客数:4,689人 | ||
01/18(土)14:15 | 秩父宮(東京) | 22-19 観客数:6,779人 | ||
01/18(土)12:00 | 花園(大阪) | 38-12 観客数:4,457人 | ||
01/18(土)14:00 | 花園(大阪) | 38-14 観客数:5,579人 | ||
01/19(日)14:15 | レベスタ(福岡) | 37-26 観客数:3,364人 | ||
01/19(日)12:00 | 西京極(京都) | 27-15 観客数:2,219人 | ||
01/19(日)14:15 | 西京極(京都) | 19-24 観客数:3,090人 | ||
01/19(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 38-36 観客数:5,954人 |