- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
豊田自動織機シャトルズ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | |
---|---|---|
3’ 0-5 | アイザック・ロス | |
4’ 0-7 | 君島良夫 | |
大西将太郎 | 6’ 3-7 | |
韋馬克 | 21’ 8-7 | |
大西将太郎 | 22’ 10-7 | |
31’ 10-7 | ||
坂井克行 | 35’ 15-7 | |
大西将太郎 | 37’ 15-7 | |
前半終了 | ||
5’ 15-12 | 秋葉俊和 | |
6’ 15-14 | 君島良夫 | |
12’ 15-19 | マット・サンダーズ | |
13’ 15-21 | 君島良夫 | |
ライアン・カンコウスキー | 15’ 20-21 | |
16’ 20-21 | ||
16’ 20-21 | ||
17’ 20-21 | ||
大西将太郎 | 17’ 20-21 | |
坂井克行 | 27’ 25-21 | |
28’ 25-21 | ||
28’ 25-21 | ||
28’ 25-21 | ||
マーク・ジェラード | 28’ 27-21 | |
33’ 27-21 | ||
ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン | 41’ 32-21 | |
坂井克行 | 42’ 34-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/05(日) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | パロ瑞穂ラ |
天候 | 晴れ/強風 |
グランド状態 | やや良い |
レフリー | 清水塁 |
アシスタントレフリー | 近藤栄作 / 橋脇正典 / 木村正彦 |