クリス・ラウリーChris Lowrey
所属チーム | 豊田自動織機シャトルズ |
---|---|
ポジション | LO FL |
生年月日(年齢) | 1986/08/15(38才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 194cm |
体重 | 110kg |
出身校・チーム歴 | マウントアルバートグラマー高 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
1stステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4節 | 2013/09/28 | 神戸製鋼 | 21-31LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2013/10/20 | NEC | 6-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2013/10/27 | 九州電力 | 19-54WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2013/12/01 | クボタ | 30-7LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2013/12/15 | コカ・コーラウエスト | 24-29WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/01/05 | NTTコム | 34-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/01/18 | NTTドコモ | 38-12LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ワイルドカードトーナメント
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 2014/02/01 | ヤマハ発動機 | 46-0LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |