- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
NTTドコモレッドハリケーンズ | 豊田自動織機シャトルズ | |
---|---|---|
リアン・フィルヨーン | 14’ 5-0 | |
茂木大輔 | 15’ 5-0 | |
19’ 5-5 | デイン・ハイレットぺティ | |
21’ 5-5 | 大西将太郎 | |
熊谷肇 | 27’ 10-5 | |
茂木大輔 | 28’ 12-5 | |
パエアミフィポセチ | 36’ 17-5 | |
茂木大輔 | 37’ 19-5 | |
前半終了 | ||
リアン・フィルヨーン | 4’ 24-5 | |
茂木大輔 | 5’ 26-5 | |
9’ 26-5 | ||
12’ 26-5 | ライアン・カンコウスキー | |
20’ 26-5 | ヴァカ・ジョセフ・ウィルソン | |
20’ 26-5 | ||
20’ 26-5 | ||
シレリ・ボンボ | 21’ 31-5 | |
21’ 31-5 | ||
茂木大輔 | 22’ 33-5 | |
22’ 33-5 | ||
22’ 33-5 | ||
25’ 33-5 | ||
25’ 33-5 | ||
28’ 33-5 | ||
中矢健 | 33’ 38-5 | |
佐藤善仁 | 34’ 38-5 | |
34’ 38-5 | ||
34’ 38-5 | ||
34’ 38-5 | ||
37’ 38-10 | 松岡毅 | |
38’ 38-12 | 坂井克行 | |
38’ 38-12 | ||
38’ 38-12 | ||
38’ 38-12 | ||
38’ 38-12 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/18(土) |
---|---|
Kick off | 12:00 |
競技場 | 花園 |
天候 | くもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 加藤真也 |
アシスタントレフリー | 橋元教明 / 佐々木裕司 / 山本篤志 |