近鉄ライナーズ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
近鉄特急の人気列車「アーバンライナー」のライナーをとってライナーズとしました。ラグビーでのスピード感と力強さを表現しています。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
1stステージ第1節 | 2013/08/31 | 0-46lose | パナソニック | 金鳥スタ(大阪) |
1stステージ第2節 | 2013/09/07 | 22-17lose | クボタ | 秩父宮(東京) |
1stステージ第3節 | 2013/09/14 | 34-14win | コカ・コーラウエスト | ヤンマースタ(大阪) |
1stステージ第4節 | 2013/09/28 | 18-17lose | キヤノン | 維新百年陸(山口) |
1stステージ第5節 | 2013/10/05 | 35-19win | リコー | 花園(大阪) |
1stステージ第6節 | 2013/10/19 | 17-26lose | ヤマハ発動機 | 花園(大阪) |
1stステージ第7節 | 2013/10/27 | 22-19lose | 東芝 | コカ・ウエスト鳥取(鳥取) |
2ndステージ第1節 | 2013/12/01 | 21-20win | NTTドコモ | 花園(大阪) |
2ndステージ第2節 | 2013/12/07 | 50-29lose | 豊田自動織機 | 花園(大阪) |
2ndステージ第3節 | 2013/12/15 | 31-15win | 九州電力 | 西京極(京都) |
2ndステージ第4節 | 2013/12/22 | 19-24win | リコー | フクアリ(千葉) |
2ndステージ第5節 | 2014/01/05 | 20-27win | コカ・コーラウエスト | レベスタ(福岡) |
2ndステージ第6節 | 2014/01/11 | 17-20lose | クボタ | 花園(大阪) |
2ndステージ第7節 | 2014/01/18 | 38-14win | NTTコム | 花園(大阪) |
ワイルドカードトーナメント1回戦 | 2014/02/02 | 25-41win | キヤノン | パロ瑞穂ラ(愛知) |
ワイルドカードトーナメント2回戦 | 2014/02/08 | 18-3lose | トヨタ自動車 | 花園(大阪) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | 近鉄ライナーズ |
---|---|
愛称 | ライナーズ |
企業名 | 近畿日本鉄道株式会社 |
所在地 | 大阪府大阪市天王寺区上本町6?1?55 |
代表者 | 菅浦 隆弘 |
練習グラウンド | 大阪府東大阪市松原南1?1?1 近鉄花園ラグビー場 |
チームホームページ | http://www.kintetsu.co.jp/rugby/ |
ファンクラブ | 近鉄ライナーズ・サポーターズクラブ |
ファンクラブ問い合わせ | 「近鉄ライナーズ・サポーターズクラブ」事務局 〒578-0923 東大阪市松原南1-1-1 近鉄花園ラグビー場内 TEL:072-961-4307 FAX:072-961-4308 |
創部年 | 1929年 |