- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
九州電力キューデンヴォルテクス | NTTドコモレッドハリケーンズ | |
---|---|---|
ドウェイン・スウィーニー | 35’ 5-0 | |
齊藤玄樹 | 37’ 7-0 | |
40’ 7-5 | 箕内拓郎 | |
41’ 7-5 | リアン・フィルヨーン | |
前半終了 | ||
6’ 7-10 | ヴィンピー・ファンデルヴァルト | |
7’ 7-10 | リアン・フィルヨーン | |
平田一真 | 10’ 12-10 | |
齊藤玄樹 | 11’ 14-10 | |
14’ 14-15 | 箕内拓郎 | |
15’ 14-15 | ||
15’ 14-17 | 茂木大輔 | |
18’ 14-17 | ||
20’ 14-22 | 中矢健 | |
21’ 14-22 | ||
21’ 14-24 | 茂木大輔 | |
26’ 14-24 | ||
27’ 14-29 | 緑川昌樹 | |
29’ 14-29 | ||
29’ 14-29 | ||
29’ 14-31 | 茂木大輔 | |
31’ 14-31 | ||
31’ 14-31 | ||
31’ 14-31 | ||
加藤誠央 | 34’ 19-31 | |
齊藤玄樹 | 34’ 21-31 | |
35’ 21-31 | ||
35’ 21-31 | ||
35’ 21-31 | ||
38’ 21-31 | ||
38’ 21-31 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/01/11(土) |
---|---|
Kick off | 14:15 |
競技場 | ベアスタ |
天候 | 晴れ/微風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 塩崎公寿 |
アシスタントレフリー | 平林泰三 / 田崎前 / 水野貴人 |