三宅敬Takashi Miyake
| 所属チーム | パナソニック ワイルドナイツ |
|---|---|
| ポジション | WTB CTB FB |
| 生年月日(年齢) | 1980/05/02(45才) |
| 出身地 | 京都府 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 82kg |
| 出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 関東学院大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
ウイダージャパンセブンズ2013
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 1回戦 | 2013/05/26 | YCAC | 24-19WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| カップ | 2013/05/26 | NEC | 7-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
1stステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2013/09/14 | ヤマハ発動機 | 13-13DRAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/09/29 | クボタ | 34-16WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2013/10/05 | コカ・コーラウエスト | 39-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2013/10/19 | 東芝 | 40-22WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2013/10/26 | リコー | 41-18WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2ndステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 2013/12/14 | サントリー | 13-42WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第4節 | 2013/12/22 | 東芝 | 14-12WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第5節 | 2014/01/04 | キヤノン | 3-53WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第6節 | 2014/01/11 | 神戸製鋼 | 32-31WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2014/01/19 | NEC | 27-15WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
プレーオフトーナメント
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セミファイナル | 2014/02/01 | 東芝 | 55-15WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ファイナル | 2014/02/11 | サントリー | 45-22WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第51回 日本ラグビーフットボール選手権大会
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 2014/03/09 | 東芝 | 21-30WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
ヤマハ発動機
クボタ
コカ・コーラウエスト
東芝
リコー
サントリー
キヤノン
神戸製鋼
NEC