新山耕平Kohei Niiyama
| 所属チーム | ワールド ファイティングブル |
|---|---|
| ポジション | WTB CTB FB |
| 生年月日(年齢) | 1980/08/27(45才) |
| 出身地 | 京都府 |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 96kg |
| 出身校・チーム歴 | 伏見工業高校 - 青山学院大学 |
| キャップ | - |
STATSスタッツ
リーグ戦
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2006/09/02 | セコム | 22-33LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第2節 | 2006/09/09 | サニックス | 35-19LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第3節 | 2006/09/17 | 東芝 | 3-48LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 第7節 | 2006/10/21 | CCRS | 12-29LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セコム
サニックス
東芝
CCRS