東芝ブレイブルーパス
LUPUSとは、ギリシャ語で『狼座』の意。
グランドにおいて『狼』のように組織的な群れをなし、相手が戦意喪失するような緻密且つ野性味あふれる追いこみと、勇猛果敢なプレーを身上とする意味を込めて。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
リーグ戦第1節 | 2006/09/01 | 17-10win | NEC | 国立(東京) |
リーグ戦第2節 | 2006/09/09 | 13-31win | CCRS | レベスタ(福岡) |
リーグ戦第3節 | 2006/09/17 | 3-48win | ワールド | 西京極(京都) |
リーグ戦第4節 | 2006/09/30 | 17-45win | セコム | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第5節 | 2006/10/07 | 55-25win | IBM | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第6節 | 2006/10/14 | 24-33win | クボタ | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第7節 | 2006/10/21 | 34-35lose | ヤマハ | 花園(大阪) |
リーグ戦第8節 | 2006/12/02 | 14-50win | リコー | 秩父宮(東京) |
リーグ戦第9節 | 2006/12/09 | 50-14win | サニックス | 花園(大阪) |
リーグ戦第10節 | 2006/12/15 | 21-27win | 神戸製鋼 | ホームズ(兵庫) |
リーグ戦第11節 | 2006/12/23 | 34-18win | トヨタ | 花園(大阪) |
リーグ戦第12節 | 2007/01/06 | 12-10win | サントリー | 味スタ(東京) |
リーグ戦第13節 | 2007/01/14 | 66-30win | 三洋電機 | 秩父宮(東京) |
プレーオフトーナメント マイクロソフトカップセミファイナル | 2007/01/28 | 38-33win | トヨタ | 秩父宮(東京) |
プレーオフトーナメント マイクロソフトカップファイナル | 2007/02/04 | 14-13win | サントリー | 秩父宮(東京) |
第44回日本ラグビーフットボール選手権大会準決勝 | 2007/02/18 | 47-10win | ヤマハ | 秩父宮(東京) |
第44回日本ラグビーフットボール選手権大会決勝 | 2007/02/25 | 19-10win | トヨタ | 秩父宮(東京) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | 東芝ブレイブルーパス |
---|---|
愛称 | ブレイブルーパス |
企業名 | 株式会社 東芝 |
所在地 | 東京都府中市東芝町1番地 東芝府中ラグビー部 |
代表者 | 金本 徹 |
練習グラウンド | 東京都府中市東芝町1(株)東芝 府中事業所敷地内グラウンド |
チームホームページ | http://www.toshiba.co.jp/sports/rugby/index.htm |
ファンクラブ | 東芝府中BRAVE LUPUS後援会 |
ファンクラブ問い合わせ | 〒183?8511 東京都府中市東芝町1番地 (株)東芝 府中事業所 総務部 042-333-2080 |
創部年 | 1948年 |