山口浩平Kohei Yamaguchi
| 所属チーム | 近鉄ライナーズ | 
|---|---|
| ポジション | LO | 
| 生年月日(年齢) | 1990/08/11(35才) | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 身長 | 188cm | 
| 体重 | 108kg | 
| 出身校・チーム歴 | 東海大学付属仰星高校 - 大阪体育大学 | 
| キャップ | - | 
STATSスタッツ
ファーストステージ
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 2014/08/22 |  NTTドコモ | 17-21WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第2節 | 2014/08/30 |  神戸製鋼 | 26-3LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第3節 | 2014/09/06 |  リコー | 28-23WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第4節 | 2014/09/14 |  キヤノン | 36-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第5節 | 2014/09/20 |  トヨタ自動車 | 31-38WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第6節 | 2014/10/11 |  サントリー | 30-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 第7節 | 2014/10/19 |  コカ・コーラ | 31-14WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
トップリーグオールスター
| No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR ALL チャリティーマッチ2015 in 岐阜 | 2015/03/08 | ORANGE | 48-39LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |