NTTドコモレッドハリケーンズ
ファーストジャージー
セカンドジャージー
チーム名の"レッドハリケーンズ"には、ラグビー界の台風の目としてフィールドを激しく駆けまわり、赤い旋風を巻き起こそうという、強い意志が込められています。
FIXTURES & RESULTSスケジュール
大会 | 開催日 | 結果 | 対戦相手 | 会場 |
---|---|---|---|---|
ファーストステージ第1節 (プールB) | 2014/08/22 | 17-21lose | ![]() | 金鳥スタ(大阪) |
ファーストステージ第2節 (プールB) | 2014/08/30 | 15-9lose | ![]() | レベスタ(福岡) |
ファーストステージ第3節 (プールB) | 2014/09/06 | 19-31lose | ![]() | 金鳥スタ(大阪) |
ファーストステージ第4節 (プールB) | 2014/09/13 | 26-36lose | ![]() | 維新百年陸(山口) |
ファーストステージ第5節 (プールB) | 2014/09/20 | 24-10lose | ![]() | 秩父宮(東京) |
ファーストステージ第6節 (プールB) | 2014/10/11 | 31-24lose | ![]() | いわぎんスタ(盛岡南)(岩手) |
ファーストステージ第7節 (プールB) | 2014/10/19 | 61-12lose | ![]() | 秩父宮(東京) |
セカンドステージ第1節 (グループB) | 2014/11/29 | 17-38win | ![]() | パロ瑞穂ラ(愛知) |
セカンドステージ第2節 (グループB) | 2014/12/07 | 41-5win | ![]() | 皇子山(滋賀) |
セカンドステージ第3節 (グループB) | 2014/12/13 | 30-27lose | ![]() | 花園(大阪) |
セカンドステージ第4節 (グループB) | 2014/12/20 | 26-27win | ![]() | 秩父宮(東京) |
セカンドステージ第5節 (グループB) | 2014/12/28 | 40-14lose | ![]() | 秩父宮(東京) |
セカンドステージ第6節 (グループB) | 2015/01/04 | 42-15win | ![]() | ヤンマースタ(大阪) |
セカンドステージ第7節 (グループB) | 2015/01/11 | 33-46win | ![]() | レベスタ(福岡) |
ワイルドカードトーナメント1回戦 | 2015/01/25 | 27-36win | ![]() | 花園(大阪) |
ワイルドカードトーナメント2回戦 | 2015/01/31 | 10-33lose | ![]() | 花園(大阪) |
PLAYERS選手一覧
Loading...
PROFILEチーム情報
チーム名称 | NTTドコモレッドハリケーンズ |
---|---|
愛称 | レッドハリケーンズ |
企業名 | 株式会社NTTドコモ |
所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1-10-1 |
代表者 | 永田 清人 |
練習グラウンド | 大阪府大阪市住之江区南港北 1丁目9-9 |
チームホームページ | http://docomo-rugby.jp/ |
ファンクラブ | http://docomo-rugby.jp/fanclub/ |
創部年 | 1993年 |
地域リーグ成績/5年間 | 2010年 1位 (トップウエスト) 2009年 2位 (トップウエスト) 2008年 4位 (トップウエスト) 2007年 5位 (トップウエスト) 2006年 4位 (トップウエスト) |
全国大会/5年間 | 2013-14TL 15位 2012-13TL 13位 2011-12TL 12位 |