セカンドステージ
第1節11/28(金)〜11/30(日)
グループA11/28(金)19:30 | 秩父宮(東京) | 11-35 観客数:4,711人 | ||
グループB11/29(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 18-8 観客数:3,025人 | ||
グループA11/29(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 16-12 観客数:4,293人 | ||
グループB11/29(土)11:40 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 17-38 観客数:2,185人 | ||
グループA11/29(土)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 10-30 観客数:4,125人 | ||
グループB11/29(土)12:00 | 花園(大阪) | 12-8 観客数:4,350人 | ||
グループA11/29(土)14:05 | 花園(大阪) | 20-30 観客数:5,287人 | ||
グループB11/30(日)13:00 | グローバル(福岡) | 16-21 観客数:1,725人 |
第2節12/06(土)〜12/07(日)
グループA12/06(土)12:00 | 駒沢(東京) | 13-36 観客数:4,240人 | ||
グループA12/06(土)14:05 | 駒沢(東京) | 33-13 観客数:5,591人 | ||
グループB12/07(日)11:40 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 17-6 観客数:2,595人 | ||
グループA12/07(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 37-15 観客数:3,873人 | ||
グループB12/07(日)12:00 | 花園(大阪) | 8-34 観客数:4,321人 | ||
グループA12/07(日)14:05 | 花園(大阪) | 20-10 観客数:5,819人 | ||
グループB12/07(日)12:00 | 東和田陸(長野) | 34-17 観客数:443人 | ||
グループB12/07(日)13:00 | 皇子山(滋賀) | 41-5 観客数:1,350人 |
第3節12/13(土)〜12/14(日)
グループA12/13(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 32-16 観客数:9,768人 | ||
グループA12/13(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 29-27 観客数:12,189人 | ||
グループB12/13(土)12:00 | 花園(大阪) | 36-11 観客数:2,772人 | ||
グループB12/13(土)14:05 | 花園(大阪) | 30-27 観客数:4,282人 | ||
グループA12/13(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 26-9 観客数:4,432人 | ||
グループB12/13(土)13:00 | ギオンス(神奈川) | 32-28 観客数:1,106人 | ||
グループB12/14(日)14:00 | Cスタ(岡山) | 36-0 観客数:2,015人 | ||
グループA12/14(日)13:00 | 長良川(岐阜) | 9-14 観客数:2,003人 |
第4節12/20(土)〜12/21(日)
グループB12/20(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 26-27 観客数:2,166人 | ||
グループA12/20(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 14-45 観客数:3,524人 | ||
グループB12/21(日)11:40 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 46-14 観客数:2,778人 | ||
グループA12/21(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 29-44 観客数:5,007人 | ||
グループA12/21(日)13:00 | 中銀スタ(山梨) | 47-28 観客数:2,324人 | ||
グループB12/21(日)13:00 | フクアリ(千葉) | 20-22 観客数:1,773人 | ||
グループA12/21(日)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 40-10 観客数:5,329人 | ||
グループB12/21(日)14:00 | 宮崎陸(宮崎) | 31-24 観客数:2,070人 |
第5節12/27(土)〜12/28(日)
グループA12/27(土)13:00 | ヤマハ(静岡) | 26-10 観客数:5,064人 | ||
グループA12/27(土)13:00 | ノエスタ(兵庫) | 54-19 観客数:4,281人 | ||
グループB12/28(日)11:40 | 秩父宮(東京) | 40-14 観客数:2,589人 | ||
グループB12/28(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 26-28 観客数:4,235人 | ||
グループB12/28(日)11:40 | レベスタ(福岡) | 32-43 観客数:1,606人 | ||
グループB12/28(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 39-17 観客数:2,622人 | ||
グループA12/28(日)13:00 | 町田(東京) | 10-31 観客数:3,609人 | ||
グループA12/28(日)13:00 | 太田(群馬) | 45-8 観客数:4,638人 |
第6節01/03(土)〜01/04(日)
グループA01/03(土)11:40 | 秩父宮(東京) | 28-29 観客数:5,579人 | ||
グループA01/03(土)14:00 | 秩父宮(東京) | 17-18 観客数:7,052人 | ||
グループB01/04(日)12:00 | 駒沢(東京) | 16-3 観客数:3,038人 | ||
グループA01/04(日)14:05 | 駒沢(東京) | 38-13 観客数:3,938人 | ||
グループB01/04(日)11:40 | ヤンマースタ(大阪) | 42-15 観客数:4,038人 | ||
グループA01/04(日)14:00 | ヤンマースタ(大阪) | 34-7 観客数:5,756人 | ||
グループB01/04(日)13:00 | 鈴鹿(三重) | 17-40 観客数:1,133人 | ||
グループB01/04(日)13:00 | グローバル(福岡) | 24-10 観客数:2,815人 |
第7節01/11(日)〜01/11(日)
グループA01/11(日)11:40 | 秩父宮(東京) | 31-14 観客数:7,203人 | ||
グループA01/11(日)14:00 | 秩父宮(東京) | 8-47 観客数:10,095人 | ||
グループB01/11(日)11:40 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 7-9 観客数:3,766人 | ||
グループA01/11(日)14:00 | パロ瑞穂ラ(愛知) | 19-40 観客数:5,424人 | ||
グループB01/11(日)11:40 | レベスタ(福岡) | 33-46 観客数:3,638人 | ||
グループB01/11(日)14:00 | レベスタ(福岡) | 22-38 観客数:5,035人 | ||
グループB01/11(日)12:00 | 花園(大阪) | 10-19 観客数:5,258人 | ||
グループA01/11(日)14:05 | 花園(大阪) | 26-18 観客数:6,672人 |