- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
クボタスピアーズ | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
7’ 0-5 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
8’ 0-7 | ピータース・ダニエル | |
19’ 0-10 | ピータース・ダニエル | |
立川理道 | 22’ 0-10 | |
森功至 | 25’ 5-10 | |
立川理道 | 27’ 7-10 | |
34’ 7-10 | ||
34’ 7-10 | ||
39’ 7-15 | 高平拓弥 | |
40’ 7-15 | ピータース・ダニエル | |
前半終了 | ||
宮田拓哉 | 2’ 12-15 | |
森脇秀幸 | 3’ 14-15 | |
9’ 14-18 | ピータース・ダニエル | |
10’ 14-18 | ||
森脇秀幸 | 11’ 14-18 | |
16’ 14-18 | ||
20’ 14-18 | ||
20’ 14-18 | ||
21’ 14-23 | 長谷川元氣 | |
22’ 14-25 | ピータース・ダニエル | |
24’ 14-25 | ||
立川理道 | 26’ 19-25 | |
森脇秀幸 | 27’ 21-25 | |
田村玲一 | 31’ 26-25 | |
32’ 26-25 | ||
32’ 26-25 | ||
32’ 26-25 | ||
32’ 26-25 | ||
森脇秀幸 | 32’ 26-25 | |
33’ 26-25 | ||
36’ 26-25 | ||
36’ 26-28 | ピータース・ダニエル |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/12/28(日) |
---|---|
Kick off | 14:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ/無風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 町田裕一 |
アシスタントレフリー | 久保修平 / 松井暢彦 / 日野原健世 |