マウ・ジョシュアJoshua Mau
所属チーム | リコーブラックラムズ |
---|---|
ポジション | FL |
生年月日(年齢) | 1987/01/27(37才) |
出身地 | ニュージーランド |
身長 | 180cm |
体重 | 100kg |
出身校・チーム歴 | null |
キャップ | - |
STATSスタッツ
ファーストステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/08/24 | 神戸製鋼 | 19-17LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/08/30 | キヤノン | 33-21LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/09/06 | 近鉄 | 28-23LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/09/13 | サントリー | 38-26LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/09/20 | コカ・コーラ | 53-5WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/10/11 | NTTドコモ | 31-24WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2014/12/07 | 近鉄 | 8-34WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/12/14 | 豊田自動織機 | 36-0WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/12/20 | NTTドコモ | 26-27LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/12/28 | クボタ | 26-28WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2015/01/04 | NEC | 16-3WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |