- Timeline
- Lineup
- Information
Timeline試合経過
- トライ
- コンバージョンゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
- ゴール失敗
キヤノンイーグルス | リコーブラックラムズ | |
---|---|---|
3’ 0-3 | ピータース・ダニエル | |
7’ 0-6 | ピータース・ダニエル | |
アダム・トムソン | 10’ 5-6 | |
三友良平 | 11’ 7-6 | |
18’ 7-11 | ロトアヘアポヒヴァ大和 | |
19’ 7-13 | ピータース・ダニエル | |
21’ 7-16 | ピータース・ダニエル | |
アダム・トムソン | 23’ 12-16 | |
三友良平 | 24’ 14-16 | |
アダム・トムソン | 27’ 19-16 | |
三友良平 | 28’ 19-16 | |
橋野皓介 | 36’ 24-16 | |
三友良平 | 37’ 26-16 | |
前半終了 | ||
ティム・ベネット | 6’ 31-16 | |
8’ 31-16 | ||
三友良平 | 8’ 33-16 | |
15’ 33-16 | ||
20’ 33-16 | ||
20’ 33-16 | ||
20’ 33-16 | ||
20’ 33-16 | ||
20’ 33-16 | ||
20’ 33-16 | ||
23’ 33-16 | ||
26’ 33-16 | ||
26’ 33-16 | ||
29’ 33-21 | 柳川大樹 | |
30’ 33-21 | ピータース・ダニエル | |
30’ 33-21 | ||
三友良平 | 36’ 33-21 | |
36’ 33-21 |
Lineup登録選手
- IN
- OUT
Information試合情報
対戦日 | 2014/08/30(土) |
---|---|
Kick off | 19:00 |
競技場 | 秩父宮 |
天候 | 晴れ時々くもり/弱風 |
グランド状態 | 良い |
レフリー | 大槻卓 |
アシスタントレフリー | 川尻竜太郎 / 須藤惇 / 大平昂 |