アダム・トムソンAdam Thomson
所属チーム | キヤノンイーグルス |
---|---|
ポジション | FL NO8 |
生年月日(年齢) | 1982/03/13(42才) |
出身地 | New Zealand |
身長 | 196cm |
体重 | 112kg |
出身校・チーム歴 | クライストチャーチボーイズ高校 - オタゴ大学 |
キャップ | - |
STATSスタッツ
ファーストステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2節 | 2014/08/30 | リコー | 33-21WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/09/05 | サントリー | 20-17LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/09/14 | 近鉄 | 36-31WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/09/20 | NTTドコモ | 24-10WIN | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第6節 | 2014/10/12 | コカ・コーラ | 44-20WIN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第7節 | 2014/10/19 | 神戸製鋼 | 17-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
セカンドステージ
No. | 開催日 | 対戦チーム | スコア | P | T | G | PG | DG | 成功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2014/11/28 | NTTコム | 11-35WIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第2節 | 2014/12/06 | ヤマハ発動機 | 13-36LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第3節 | 2014/12/14 | トヨタ自動車 | 9-14LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第4節 | 2014/12/21 | サントリー | 47-28LOSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
第5節 | 2014/12/28 | 東芝 | 10-31LOSE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |